부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 온샘초등학교 교사 및 급식실증축공사 건설재해예방 기술지도용역
용역 · 기타 · 5회 계약 (2023.06.16 ~ 2025.10.28)
다음 입찰공고 예상: 2026.06 ~ 2026.08 낮음
주기 3개월마다 · 직전 계약 종료 2026.11.10 · 상태 진행 주기
- 5회 반복 계약 확인 (2023~2025), 계약 간격 중앙값 2.5개월 → 주기 3개월로 판단
- 직전 계약 종료일 2026.11.10 (총완수일자 기준)
정확한 예상 날짜·예상 계약 시점·예측 근거 전체는 PRO에서 볼 수 있습니다.
회차별 계약·수행사 이력
| 계약일 | 계약명 | 기간 | 금액 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.16 | 창신초등학교 교사증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.06.19 ~ 2024.02.26 | 535만원 | 주식회사 나라안전기술단 |
| 2023.07.07 | 창신초등학교 교사증축 전기,정보통신,소방공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 장기 | 2023.07.11 ~ 2024.03.09 | 1,150만원 | 주식회사 정엔지니어링 |
| 2023.09.06 | 창신초등학교 급식실증축 및 기타공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.09.08 ~ 2024.02.14 | 215만원 | 주식회사 나라안전기술단 |
| 2023.11.17 | 동래고등학교 교사개축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.12 ~ 2025.12.10 | 1,210만원 | 바른안전기술원 |
| 2023.12.07 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.20 ~ 2025.02.16 | 524만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2023.12.15 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.20 ~ 2025.02.11 | 893만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2023.12.20 | 명동초등학교 다목적강당 증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.28 ~ 2024.07.24 | 277만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2023.12.28 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 정보통신공사 재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.29 ~ 2025.02.16 | 616만원 | 한국재해예방안전원 주식회사 |
| 2024.01.02 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 전기공사 재해예방 기술지도용역 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2024.01.02 ~ 2025.02.16 | 616만원 | 대승종합안전주식회사 |
| 2024.01.04 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 소방공사 재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.05 ~ 2025.02.16 | 580만원 | 주식회사 정엔지니어링 |
| 2024.01.08 | 청룡초등학교 다목적강당 증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.15 ~ 2024.10.10 | 475만원 | 한국안전원 주식회사 |
| 2024.01.22 | 창신초등학교 교사증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.22 ~ 2024.03.09 | 74만원 | 주식회사 케이안전기술원 |
| 2024.01.22 | 창신초등학교 급식실증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.22 ~ 2024.02.19 | 44만원 | 주식회사 케이안전기술원 |
| 2024.01.24 | 명동초등학교 다목적강당 증축 소방공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.26 ~ 2024.07.29 | 257만원 | 주식회사 대한안전연구원 |
| 2024.01.24 | 명동초등학교 다목적강당 증축 전기공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.26 ~ 2024.07.29 | 251만원 | 대승종합안전주식회사 |
| 2024.01.26 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실 증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.29 ~ 2024.12.23 | 605만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2024.01.29 | 청룡초등학교 다목적강당 증축 정보통신공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.30 ~ 2024.10.15 | 365만원 | 주식회사 대한안전연구원 |
| 2024.01.29 | 청룡초등학교 다목적강당 증축 전기공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.30 ~ 2024.10.15 | 365만원 | 주식회사 대한안전연구원 |
| 2024.01.29 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실증축 정보통신공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2024.12.28 | 396만원 | 대승종합안전주식회사 |
| 2024.01.29 | 청룡초등학교 다목적강당 증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.31 ~ 2024.10.15 | 345만원 | 바른안전기술원 |
| 2024.01.29 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실 증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2024.12.23 | 387만원 | (주)영남재해예방연구소 |
| 2024.01.30 | 청룡초등학교 다목적강당 증축 소방공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.31 ~ 2024.10.15 | 365만원 | 주식회사 대한안전연구원 |
| 2024.01.30 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실증축 전기공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2024.12.28 | 418만원 | 주식회사 한국전기통신안전 |
| 2024.01.30 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실증축 소방공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2024.12.28 | 418만원 | 주식회사 한국전기통신안전 |
| 2024.02.07 | 창신초등학교 급식실증축 및 기타공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.09.08 ~ 2024.02.21 | 215만원 | 주식회사 나라안전기술단 |
| 2024.02.26 | 창신초등학교 교사증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.06.19 ~ 2024.03.25 | 594만원 | 주식회사 나라안전기술단 |
| 2024.03.08 | 창신초등학교 교사증축 전기,정보통신,소방공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 장기 | 2023.07.11 ~ 2024.04.15 | 1,224만원 | 주식회사 정엔지니어링 |
| 2024.07.24 | 명동초등학교 다목적강당 증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.28 ~ 2024.07.27 | 277만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2024.08.06 | 명동초등학교 다목적강당 증축 전기공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.26 ~ 2024.07.29 | 146만원 | 대승종합안전주식회사 |
| 2024.10.04 | 청룡초등학교 다목적강당 증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.15 ~ 2024.10.26 | 475만원 | 한국안전원 주식회사 |
| 2024.10.11 | 청룡초등학교 다목적강당 증축 소방공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.31 ~ 2024.10.31 | 386만원 | 주식회사 대한안전연구원 |
| 2024.10.11 | 청룡초등학교 다목적강당 증축 정보통신공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.30 ~ 2024.10.31 | 386만원 | 주식회사 대한안전연구원 |
| 2024.10.11 | 청룡초등학교 다목적강당 증축 전기공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.30 ~ 2024.10.31 | 386만원 | 주식회사 대한안전연구원 |
| 2024.10.16 | 청룡초등학교 다목적강당 증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.31 ~ 2024.10.15 | 211만원 | 바른안전기술원 |
| 2024.11.18 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실 증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.29 ~ 2025.01.31 | 605만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2024.11.18 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실증축 소방공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2025.02.05 | 418만원 | 주식회사 한국전기통신안전 |
| 2024.11.18 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실증축 전기공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2025.02.05 | 418만원 | 주식회사 한국전기통신안전 |
| 2024.11.18 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실 증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2025.01.31 | 387만원 | (주)영남재해예방연구소 |
| 2024.11.18 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실증축 정보통신공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2025.02.05 | 396만원 | 대승종합안전주식회사 |
| 2024.12.19 | 동래고등학교 교사개축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.12 ~ 2026.04.22 | 1,210만원 | 바른안전기술원 |
| 2025.01.22 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실 증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2025.01.31 | 246만원 | (주)영남재해예방연구소 |
| 2025.01.22 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실 증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2025.01.31 | 246만원 | (주)영남재해예방연구소 |
| 2025.02.14 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실 증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.29 ~ 2025.01.31 | 578만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2025.02.14 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실증축 소방공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2025.02.05 | 334만원 | 주식회사 한국전기통신안전 |
| 2025.02.14 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실증축 전기공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2025.02.05 | 355만원 | 주식회사 한국전기통신안전 |
| 2025.02.14 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실증축 정보통신공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2025.02.05 | 324만원 | 대승종합안전주식회사 |
| 2025.02.14 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실증축 정보통신공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2025.02.05 | 324만원 | 대승종합안전주식회사 |
| 2025.02.14 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실증축 전기공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2025.02.05 | 355만원 | 주식회사 한국전기통신안전 |
| 2025.02.14 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실증축 소방공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.02.01 ~ 2025.02.05 | 334만원 | 주식회사 한국전기통신안전 |
| 2025.02.14 | 동현초등학교 다목적강당 및 급식실 증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.29 ~ 2025.01.31 | 578만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2025.02.17 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.20 ~ 2025.02.16 | 524만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2025.02.17 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.20 ~ 2025.02.11 | 893만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2025.02.17 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.20 ~ 2025.02.16 | 524만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2025.02.17 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.20 ~ 2025.02.11 | 893만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2025.02.17 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.20 ~ 2025.02.11 | 893만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2025.02.19 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.20 ~ 2025.02.16 | 299만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2025.02.19 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.20 ~ 2025.02.16 | 299만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2025.02.26 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.20 ~ 2025.02.11 | 829만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2025.02.26 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 소방공사 재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.05 ~ 2025.02.16 | 559만원 | 주식회사 정엔지니어링 |
| 2025.02.26 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 전기공사 재해예방 기술지도용역 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2024.01.02 ~ 2025.02.16 | 528만원 | 대승종합안전주식회사 |
| 2025.02.26 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 정보통신공사 재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.29 ~ 2025.02.16 | 456만원 | 한국재해예방안전원 주식회사 |
| 2025.02.26 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 정보통신공사 재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.29 ~ 2025.02.16 | 456만원 | 한국재해예방안전원 주식회사 |
| 2025.02.26 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 전기공사 재해예방 기술지도용역 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2024.01.02 ~ 2025.02.16 | 528만원 | 대승종합안전주식회사 |
| 2025.02.26 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축 소방공사 재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.01.05 ~ 2025.02.16 | 559만원 | 주식회사 정엔지니어링 |
| 2025.02.26 | 온샘초등학교 교사 및 급식실증축공사 건설재해예방 기술지도용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.12.20 ~ 2025.02.11 | 829만원 | 주식회사 누리안전컨설팅 |
| 2025.10.28 | 미남초등학교 다목적강당 및 급식실증축공사 건설재해예방 기술지도용역(계속비) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.11.06 ~ 2026.11.05 | 1,055만원 | 한국안전 주식회사 |
| 2025.10.28 | 미남초등학교 다목적강당 및 급식실증축공사 건설재해예방 기술지도용역(계속비) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.11.06 ~ 2026.11.05 | 1,055만원 | 한국안전 주식회사 |
| 2025.10.30 | 미남초등학교 다목적강당 및 급식실증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도용역(계속비) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.11.06 ~ 2026.11.10 | 702만원 | 주식회사 태평양안전 |
| 2025.10.30 | 미남초등학교 다목적강당 및 급식실 증축 전기공사 건설재해예방 기술지도용역(계속비) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.11.06 ~ 2026.11.10 | 396만원 | 한국재해예방안전원 주식회사 |
| 2025.10.30 | 미남초등학교 다목적강당 및 급식실 증축 전기공사 건설재해예방 기술지도용역(계속비) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.11.06 ~ 2026.11.10 | 396만원 | 한국재해예방안전원 주식회사 |
| 2025.10.30 | 미남초등학교 다목적강당 및 급식실증축 기계설비공사 건설재해예방 기술지도용역(계속비) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.11.06 ~ 2026.11.10 | 702만원 | 주식회사 태평양안전 |
| 2025.11.04 | 미남초등학교 다목적강당 및 급식실 증축 소방공사 건설재해예방 기술지도용역(계속비) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.11.06 ~ 2026.11.10 | 436만원 | 주식회사 한국전기통신안전 |
| 2025.11.04 | 미남초등학교 다목적강당 및 급식실 증축 소방공사 건설재해예방 기술지도용역(계속비) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.11.06 ~ 2026.11.10 | 436만원 | 주식회사 한국전기통신안전 |
현 수행사: 한국안전 주식회사 · 연속 수주율 75% · 평균 계약금액 2,596만원