기타 공공 발주 예상 (향후 6개월)
그 밖의 용역·물품
| 예상 발주 시기 | 기관 | 사업(반복 계약) | 분류 | 주기 | 직전 계약 / 종료 | 현 수행사 | 직전 금액 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 ~ 2026.11 진행 주기 | 대구광역시 도시건설본부 | 달성 산업단지 재생사업 정보통신공사 재해예방 기술지도 용역 용역 · 4회 계약 | 기타 | 9.4개월마다 | 2026.03.31 ~ 2026.09.29 | 주식회사한국전기공사협회안전기술원 연속수주 0% | 792만원 | 보통 |
| 2026.08 ~ 2027.01 진행 주기 | 충청남도 건설본부 | 병천천 지방하천 정비사업 가연성폐기물처리용역 용역 · 3회 계약 | 기타 | 2년마다 | 2025.04.28 ~ 2026.12.04 | 리뉴에너지대원 주식회사 연속수주 0% | 1,928만원 | 보통 |
| 2026.08 ~ 2026.09 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | 경기도 광주시 | 광주시 지하시설물 정확도 개선사업 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.02.17 ~ 2022.05.22 | (주)디에스정보기술 | 4,193만원 | 보통 |
| 2026.08 ~ 2026.09 진행 주기 사전규격 공개 발주계획 게시 | 경상북도 청도군 | 신원지구 농어촌생활용수개발사업 폐기물처리용역 및 용역 · 1회 계약 | 기타 | 2년마다 | 2022.01.07 ~ 2023.12.27 | 우정건설(주) | 3억 9,133만원 | 보통 |
| 2026.08 ~ 2026.09 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 | 충청북도교육청 충청북도제천교육지원청 | 홍광유 외 8교 17동 학교시설 제3종시설물 안전점검용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.02.07 ~ 2022.04.04 | 주식회사 최강구조 | 3,465만원 | 보통 |
42건의 발주 예상이 더 있습니다. PRO 플랜에서 전체 목록과 CSV 내보내기를 이용할 수 있습니다.
이 분류의 반복 계약이 많은 기관
제주특별자치도 (9) · 대구광역시 도시건설본부 (7) · 제주특별자치도 상하수도본부 (6) · 제주특별자치도 서귀포시 (5) · 강원대학교 (4) · 강원특별자치도 도로관리사업소 북부지소 (4) · 인천광역시 종합건설본부 (4) · 인천광역시 (4) · 부산광역시 상수도사업본부 동래통합사업소 (4) · 경기도 화성시 (4) · 강원특별자치도 (3) · 충청남도 건설본부 (3) · 충청남도 (3) · 울산광역시 소방본부 (3) · 부산광역시 클래식부산 (3) · 부산광역시 건설본부 (3) · 경상남도 창원시 (3) · 경상북도 경주시 (3) · 충청남도 금산군 (3) · 충청남도 아산시 미래도시관리사업소 (3)
다른 분류
IT 유지보수·운영 · IT 구축·개발 · ISP·컨설팅·감리 · SW·라이선스 · IT 장비 · 시설관리·청소·경비 · 연구·조사·평가 · 교육·행사·홍보