재단법인 한국엘피지사업관리원 함평군 삼정2리마을 LPG배관망 구축사업 건설폐기물 처리용역
용역 · 기타 · 2회 계약 (2021.12.31 ~ 2022.02.21)
다음 입찰공고 예상: 2022.08 ~ 2022.10 낮음
주기 1.7개월마다 · 직전 계약 종료 2022.12.31 · 상태 종료 추정
- 2회 반복 계약 확인 (2021~2022), 계약 간격 중앙값 1.7개월 → 주기 1.7개월로 판단
- 표준 주기(3·6·12·24·36개월)와 맞지 않는 간격 → 신뢰도 하향
정확한 예상 날짜·예상 계약 시점·예측 근거 전체는 PRO에서 볼 수 있습니다.
회차별 계약·수행사 이력
| 계약일 | 계약명 | 기간 | 금액 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.12.31 | 양평군 신애2리마을 LPG배관망 구축사업 건설폐기물 처리용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2021.06.21 ~ 2022.05.31 | 297만원 | 하나케이주식회사 |
| 2021.12.31 | 봉화군 금봉1리마을 LPG배관망 구축사업 건설폐기물 처리용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2021.06.25 ~ 2021.12.31 | 2,355만원 | 주식회사 백두환경 |
| 2021.12.31 | 옹진군 선재2리마을 LPG배관망 구축사업 건설폐기물 처리용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2021.07.05 ~ 2021.12.31 | 4,489만원 | 주식회사 아이케이(IK.Co.,Ltd.) |
| 2021.12.31 | 청도군 안산1리마을 LPG배관망 구축사업 건설폐기물 처리용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2021.06.30 ~ 2021.12.31 | 2,035만원 | 주식회사해림환경개발 |
| 2021.12.31 | 태안군 누동1리마을 LPG배관망 구축사업 건설폐기물 처리용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2021.07.12 ~ 2021.12.31 | 467만원 | 대명종합환경산업 주식회사 |
| 2021.12.31 | 여주시 적금2리마을 LPG배관망 구축사업 건설폐기물 처리용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2021.06.24 ~ 2021.12.31 | 1,261만원 | 하나케이주식회사 |
| 2022.01.20 | 경주시 신당1리마을 LPG배관망구축사업 건설폐기물처리용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2021.09.03 ~ 2022.02.28 | 976만원 | 대림산업(주) |
| 2022.01.24 | 청양군 미당2리마을 LPG배관망구축사업 건설폐기물처리용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2021.09.01 ~ 2022.01.24 | 548만원 | 더블유아이케이 주식회사 |
| 2022.01.27 | 김포시 성동2리마을 LPG배관망 구축사업 건설폐기물 처리용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2021.08.06 ~ 2022.01.27 | 491만원 | 해밀환경(주) |
| 2022.02.21 | 함평군 삼정2리마을 LPG배관망 구축사업 건설폐기물 처리용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.02.28 ~ 2022.12.31 | 821만원 | 천지환경(주) |
현 수행사: 천지환경(주) · 연속 수주율 0% · 평균 계약금액 6,870만원