서울특별시 물재생센터 중랑물재생센터 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역
용역 · 기타 · 14회 계약 (2022.01.18 ~ 2025.12.25)
다음 입찰공고 예상: 2026.04 ~ 2026.05 높음
주기 1.9개월마다 · 직전 계약 종료 2026.12.31 · 상태 진행 주기
- 사전규격 공개됨 (2026.04.10) → 통상 1~4주 내 입찰공고
- 발주계획 게시: 2026년 4월 발주 예정
정확한 예상 날짜·예상 계약 시점·예측 근거 전체는 PRO에서 볼 수 있습니다.
연결된 사전규격: 2026년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리 용역(5차) (등록번호 R26BD00212018) · 접수 2026.04.10 · 의견마감 2026.04.13 · 배정예산 9억 210만원
연결된 발주계획: 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 용역(3차) · 2026년 4월 발주 예정 · 2,145만원
회차별 계약·수행사 이력
| 계약일 | 계약명 | 기간 | 금액 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.01.18 | 2022년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.01.24 ~ 2022.04.23 | 7억 2,244만원 | 옥천영농조합법인 |
| 2022.03.15 | 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.03.21 ~ 2022.06.18 | 7억 102만원 | 왕곡농축영농조합법인, 주식회사농우, (주)동명그린, 주식회사 엘앤에스이노베이션, 농업회사법인주식회사흥부 |
| 2022.04.21 | 2022년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.01.24 ~ 2022.05.13 | 7억 9,468만원 | 옥천영농조합법인 |
| 2022.05.09 | 2022년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.01.24 ~ 2022.05.13 | 7억 9,394만원 | 옥천영농조합법인 |
| 2022.05.13 | 2022년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.05.23 ~ 2022.08.20 | 7억 6,210만원 | (주)청송산업개발, 주식회사 흥주농업회사법인, 주식회사 지엔티, (주)제우스, 유한회사 푸른솔농업회사법인 |
| 2022.06.17 | 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.03.21 ~ 2022.08.19 | 7억 7,112만원 | 왕곡농축영농조합법인, 주식회사농우, (주)동명그린, 주식회사 엘앤에스이노베이션, 농업회사법인주식회사흥부 |
| 2022.06.17 | 2022년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(4차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.07.01 ~ 2022.10.28 | 8억 5,800만원 | 옥천영농조합법인 |
| 2022.07.07 | 2022년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.07.20 ~ 2022.12.25 | 8억 6,698만원 | 유한회사 그린바이오, 주식회사 복천, 주식회사 동남바이오, 한농영농조합법인 |
| 2022.07.14 | 2022년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.07.21 ~ 2022.12.31 | 8억 4,906만원 | 주식회사 세창이엔텍, 왕곡농축영농조합법인, (주)동명그린, 케이솔(주)정안공장, 농업회사법인 이수농산(주) |
| 2022.08.03 | 2022년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(4차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.08.08 ~ 2022.12.31 | 8억 3,265만원 | (주)대광이앤씨, 주식회사 태건환경건설, 주식회사 이엠케이승경, 주식회사 태흥이엔씨 |
| 2022.08.18 | 2022년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.05.23 ~ 2022.10.21 | 8억 3,831만원 | (주)청송산업개발, 주식회사 흥주농업회사법인, 주식회사 지엔티, (주)제우스, 유한회사 푸른솔농업회사법인 |
| 2022.08.19 | 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.03.21 ~ 2022.08.19 | 7억 6,933만원 | 왕곡농축영농조합법인, (주)동명그린, 주식회사농우, 주식회사 엘앤에스이노베이션, 농업회사법인주식회사흥부 |
| 2022.08.19 | 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.03.21 ~ 2022.08.26 | 7억 4,077만원 | 왕곡농축영농조합법인, 주식회사농우, (주)동명그린, 주식회사 엘앤에스이노베이션, 농업회사법인주식회사흥부 |
| 2022.10.18 | 2022년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(4차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.07.01 ~ 2022.12.23 | 8억 5,800만원 | 옥천영농조합법인 |
| 2022.10.24 | 2022년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.05.23 ~ 2022.11.11 | 8억 2,330만원 | (주)청송산업개발, 유한회사 푸른솔농업회사법인, 주식회사 흥주농업회사법인, 주식회사 지엔티, (주)제우스 |
| 2022.12.02 | 2022년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2억 363만원 | (유)희성이엔텍, 꿈에그린 주식회사, 주식회사 이엠케이승경, 농업회사법인다와주식회사, 한농영농조합법인 |
| 2022.12.21 | 2022년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(4차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.07.01 ~ 2022.12.23 | 9억 4,320만원 | 옥천영농조합법인 |
| 2022.12.22 | 2022년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.07.20 ~ 2022.12.25 | 4억 9,277만원 | 유한회사 그린바이오, 주식회사 복천, 한농영농조합법인, 주식회사 동남바이오 |
| 2022.12.26 | 2022년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(4차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.08.08 ~ 2022.12.31 | 4억 1,775만원 | (주)대광이앤씨, 주식회사 태건환경건설, 주식회사 이엠케이승경, 주식회사 태흥이엔씨 |
| 2022.12.27 | 2022년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.07.21 ~ 2022.12.31 | 7억 8,593만원 | 주식회사 세창이엔텍, 왕곡농축영농조합법인, (주)동명그린, 농업회사법인 이수농산(주), 케이솔(주)정안공장 |
| 2023.01.01 | 2023년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.01.01 ~ 2023.06.30 | 7억 2,455만원 | (주)대명, 주식회사 청산이엔씨, 금박이영농조합법인, 케이솔(주)정안공장, 주식회사 이원바이오앤에프 |
| 2023.02.03 | 2023년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가)(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.02.08 ~ 2023.08.31 | 8억 265만원 | 주식회사 복천, 유한회사 부령산업, 주식회사 동남바이오 |
| 2023.02.14 | 2023년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.03.02 ~ 2023.06.30 | 8억 809만원 | (유)희성이엔텍, 꿈에그린 주식회사, 농업회사법인 미래환경 유한회사, 농업회사법인 유한회사 자연산업 |
| 2023.02.28 | 2023년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.03.08 ~ 2023.09.30 | 7억 8,619만원 | (주)동양환경, 유한회사 푸른솔농업회사법인, 주식회사 지엔티, 유한회사 상지, 자연영농조합법인 |
| 2023.05.17 | 2023년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.05.29 ~ 2023.10.31 | 8억 87만원 | 주식회사 창원그린, 승기환경(주), 주식회사 씨에스그린, 에코그린영농조합법인, 주식회사 에코원 |
| 2023.06.15 | 2023년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.01.01 ~ 2023.08.31 | 7억 2,455만원 | (주)대명, 주식회사 청산이엔씨, 금박이영농조합법인, 케이솔(주)정안공장, 주식회사 이원바이오앤에프 |
| 2023.06.26 | 2023년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.03.02 ~ 2023.10.31 | 8억 809만원 | (유)희성이엔텍, 꿈에그린 주식회사, 농업회사법인 미래환경 유한회사, 농업회사법인 유한회사 자연산업 |
| 2023.08.14 | 2023년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.01.01 ~ 2023.11.30 | 7억 2,455만원 | (주)대명, 주식회사 청산이엔씨, 금박이영농조합법인, 케이솔(주)정안공장, 주식회사 이원바이오앤에프 |
| 2023.08.14 | 2023년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가)(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.02.08 ~ 2023.12.31 | 8억 265만원 | 주식회사 복천, 유한회사 부령산업, 주식회사 동남바이오 |
| 2023.09.18 | 2023년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.03.08 ~ 2023.12.31 | 7억 8,619만원 | (주)동양환경, 주식회사 지엔티, 자연영농조합법인, 유한회사 푸른솔농업회사법인, 유한회사 상지 |
| 2023.10.26 | 2023년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.05.29 ~ 2023.12.31 | 8억 87만원 | 주식회사 창원그린, 주식회사 씨에스그린, 주식회사 에코원, 승기환경(주), 에코그린영농조합법인 |
| 2023.11.02 | 2023년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.03.02 ~ 2023.12.31 | 8억 809만원 | (유)희성이엔텍, 꿈에그린 주식회사, 농업회사법인 미래환경 유한회사, 농업회사법인 유한회사 자연산업 |
| 2023.11.21 | 2023년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.01.01 ~ 2023.11.30 | 7억 9,698만원 | (주)대명, 주식회사 청산이엔씨, 금박이영농조합법인, 케이솔(주)정안공장, 주식회사 이원바이오앤에프 |
| 2023.12.20 | 2024년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 7억 2,175만원 | (유)희성이엔텍, 꿈에그린 주식회사, 농업회사법인 미래환경 유한회사 |
| 2023.12.22 | 2023년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.05.29 ~ 2023.12.31 | 4억 8,433만원 | 주식회사 창원그린, 주식회사 씨에스그린, 주식회사 에코원, 승기환경(주), 에코그린영농조합법인 |
| 2023.12.26 | 2024년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 13억 8,246만원 | (유)희성이엔텍, 꿈에그린 주식회사, 농업회사법인 미래환경 유한회사, 농업회사법인 유한회사 자연산업 |
| 2023.12.26 | 2023년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.03.02 ~ 2023.12.31 | 4억 9,222만원 | (유)희성이엔텍, 꿈에그린 주식회사, 농업회사법인 미래환경 유한회사, 농업회사법인 유한회사 자연산업 |
| 2023.12.26 | 2023년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.03.08 ~ 2023.12.31 | 2억 6,877만원 | (주)동양환경, 유한회사 푸른솔농업회사법인, 주식회사 지엔티, 유한회사 상지, 자연영농조합법인 |
| 2023.12.26 | 2023년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가)(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.02.08 ~ 2023.12.31 | 4억 2,236만원 | 주식회사 복천, 유한회사 부령산업, 주식회사 동남바이오 |
| 2023.12.27 | 2023년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.03.02 ~ 2023.12.31 | 3억 1,587만원 | (유)희성이엔텍, 꿈에그린 주식회사, 농업회사법인 유한회사 자연산업, 농업회사법인 미래환경 유한회사 |
| 2024.02.14 | 2024년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(2차)(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2024.02.15 ~ 2024.12.31 | 7억 6,634만원 | (유)태현환경, 꿈에그린 주식회사, 농업회사법인 미래환경 유한회사, 농업회사법인유한회사좋은날 |
| 2024.04.03 | 하수슬러지 운반용역(1차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.04.08 ~ 2024.05.15 | 2,042만원 | (주)대명 |
| 2024.04.08 | 하수슬러지 운반용역(2차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.04.08 ~ 2024.04.30 | 2,200만원 | (주)제우스 |
| 2024.04.30 | 하수슬러지 운반용역(2차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.04.08 ~ 2024.05.10 | 2,200만원 | (주)제우스 |
| 2024.05.14 | 하수슬러지 운반용역(1차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.04.08 ~ 2024.05.22 | 2,042만원 | (주)대명 |
| 2024.05.23 | 하수슬러지 운반용역(3차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.05.23 ~ 2024.06.20 | 2,105만원 | 주식회사 원엔원 |
| 2024.06.10 | 하수슬러지 운반용역(4차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.06.12 ~ 2024.06.30 | 1,820만원 | 새롬환경 주식회사 |
| 2024.06.19 | 하수슬러지 운반용역(3차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.05.23 ~ 2024.06.20 | 2,105만원 | 주식회사 원엔원 |
| 2024.07.01 | 하수슬러지 운반용역(4차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.06.12 ~ 2024.07.02 | 1,820만원 | 새롬환경 주식회사 |
| 2024.10.24 | 2024년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(2차)(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2024.02.15 ~ 2024.12.31 | 8억 3,399만원 | (유)태현환경, 꿈에그린 주식회사, 농업회사법인유한회사좋은날, 농업회사법인 미래환경 유한회사 |
| 2024.11.05 | 2024년 중랑물재생센터 야적 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 7억 6,974만원 | (유)희성이엔텍, 꿈에그린 주식회사, 농업회사법인 미래환경 유한회사 |
| 2024.11.18 | 2024년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 15억 1,112만원 | (유)희성이엔텍, 꿈에그린 주식회사, 농업회사법인 미래환경 유한회사, 농업회사법인 유한회사 자연산업 |
| 2024.12.23 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 12억 4,831만원 | 케이솔(주)정안공장, 주식회사 제이와이, 주식회사 골드그린, 자연영농조합법인 |
| 2024.12.24 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 9억 9,828만원 | 청암녹화, 신기산업 주식회사, 주식회사 에이스바이오, 농업회사법인 주식회사 도담바이오, 새롬환경 주식회사 |
| 2025.02.18 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(4차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.08.31 | 8억 2,615만원 | 옥천영농조합법인 |
| 2025.02.18 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(4차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.08.31 | 8억 2,615만원 | 옥천영농조합법인 |
| 2025.02.18 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(4차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.08.31 | 8억 2,615만원 | 옥천영농조합법인 |
| 2025.02.19 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.07.31 | 8억 3,131만원 | (주)신용, 농업회사법인 유한회사 유원 |
| 2025.02.19 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(5차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.08.30 | 8억 1,793만원 | 주식회사공성(지점), 농업회사법인 유한회사 유원, 유한회사 남천운수 |
| 2025.02.19 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.07.31 | 8억 3,131만원 | (주)신용, 농업회사법인 유한회사 유원 |
| 2025.02.19 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(5차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.08.30 | 8억 1,793만원 | 주식회사공성(지점), 농업회사법인 유한회사 유원, 유한회사 남천운수 |
| 2025.02.19 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(5차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.08.30 | 8억 1,793만원 | 주식회사공성(지점), 농업회사법인 유한회사 유원, 유한회사 남천운수 |
| 2025.02.19 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.07.31 | 8억 3,131만원 | (주)신용, 농업회사법인 유한회사 유원 |
| 2025.04.03 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(6차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2025.07.31 | 8억 3,295만원 | 대아환경(주), 농업회사법인 주식회사 우원농장, 진들농산, 농업회사법인 주식회사 진들바이오 |
| 2025.04.03 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(7차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2025.07.31 | 8억 3,295만원 | 대아환경(주), 진들농산, 농업회사법인 주식회사 진들바이오, 농업회사법인 주식회사 우원농장 |
| 2025.04.03 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(6차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2025.07.31 | 8억 3,295만원 | 대아환경(주), 진들농산, 농업회사법인 주식회사 진들바이오, 농업회사법인 주식회사 우원농장 |
| 2025.04.03 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(7차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2025.07.31 | 8억 3,295만원 | 대아환경(주), 진들농산, 농업회사법인 주식회사 진들바이오, 농업회사법인 주식회사 우원농장 |
| 2025.04.03 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(7차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2025.07.31 | 8억 3,295만원 | 대아환경(주), 진들농산, 농업회사법인 주식회사 진들바이오, 농업회사법인 주식회사 우원농장 |
| 2025.04.03 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(6차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2025.07.31 | 8억 3,295만원 | 대아환경(주), 진들농산, 농업회사법인 주식회사 진들바이오, 농업회사법인 주식회사 우원농장 |
| 2025.06.10 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 14억 9,743만원 | 청암녹화, 신기산업 주식회사, 주식회사 에이스바이오, 농업회사법인 주식회사 도담바이오, 새롬환경 주식회사 |
| 2025.06.10 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 14억 9,743만원 | 청암녹화, 신기산업 주식회사, 주식회사 에이스바이오, 농업회사법인 주식회사 도담바이오, 새롬환경 주식회사 |
| 2025.07.22 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.11.30 | 8억 3,131만원 | (주)신용, 농업회사법인 유한회사 유원 |
| 2025.07.22 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(7차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2025.11.30 | 8억 3,295만원 | 대아환경(주), 진들농산, 농업회사법인 주식회사 우원농장, 농업회사법인 주식회사 진들바이오 |
| 2025.07.22 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(7차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2025.11.30 | 8억 3,295만원 | 대아환경(주), 진들농산, 농업회사법인 주식회사 진들바이오, 농업회사법인 주식회사 우원농장 |
| 2025.07.22 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.11.30 | 8억 3,131만원 | (주)신용, 농업회사법인 유한회사 유원 |
| 2025.07.29 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(6차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2025.07.31 | 8억 3,504만원 | 대아환경(주), 진들농산, 농업회사법인 주식회사 우원농장, 농업회사법인 주식회사 진들바이오 |
| 2025.07.29 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(6차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2025.07.31 | 8억 3,504만원 | 대아환경(주), 농업회사법인 주식회사 우원농장, 진들농산, 농업회사법인 주식회사 진들바이오 |
| 2025.08.21 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(5차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.11.30 | 8억 1,793만원 | 주식회사공성(지점), 농업회사법인 유한회사 유원, 유한회사 남천운수 |
| 2025.08.21 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(5차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.11.30 | 8억 1,793만원 | 주식회사공성(지점), 농업회사법인 유한회사 유원, 유한회사 남천운수 |
| 2025.08.25 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(4차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.11.30 | 8억 2,615만원 | 옥천영농조합법인 |
| 2025.08.25 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(4차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.11.30 | 8억 2,615만원 | 옥천영농조합법인 |
| 2025.11.20 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.11.30 | 4억 6,736만원 | (주)신용, 농업회사법인 유한회사 유원 |
| 2025.11.20 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(7차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2025.11.30 | 1억 3,001만원 | 대아환경(주), 진들농산, 농업회사법인 주식회사 진들바이오, 농업회사법인 주식회사 우원농장 |
| 2025.11.20 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(3차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.11.30 | 4억 6,736만원 | (주)신용, 농업회사법인 유한회사 유원 |
| 2025.11.20 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(7차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2025.11.30 | 1억 3,001만원 | 대아환경(주), 진들농산, 농업회사법인 주식회사 우원농장, 농업회사법인 주식회사 진들바이오 |
| 2025.11.21 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(4차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.11.30 | 7억 4,645만원 | 옥천영농조합법인 |
| 2025.11.21 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(4차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.11.30 | 7억 4,645만원 | 옥천영농조합법인 |
| 2025.11.25 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(5차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.11.30 | 4억 617만원 | 주식회사공성(지점), 농업회사법인 유한회사 유원, 유한회사 남천운수 |
| 2025.11.25 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(5차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.02.19 ~ 2025.11.30 | 4억 617만원 | 주식회사공성(지점), 농업회사법인 유한회사 유원, 유한회사 남천운수 |
| 2025.12.23 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 8억 7,615만원 | 케이솔(주)정안공장, 자연영농조합법인, 주식회사 제이와이, 주식회사 골드그린 |
| 2025.12.23 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(연간단가) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 8억 7,615만원 | 케이솔(주)정안공장, 자연영농조합법인, 주식회사 제이와이, 주식회사 골드그린 |
| 2025.12.24 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 11억 6,329만원 | 청암녹화, 신기산업 주식회사, 농업회사법인 주식회사 도담바이오, 새롬환경 주식회사, 주식회사 에이스바이오 |
| 2025.12.24 | 2025년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 11억 6,329만원 | 청암녹화, 농업회사법인 주식회사 도담바이오, 새롬환경 주식회사, 주식회사 에이스바이오, 신기산업 주식회사 |
| 2025.12.25 | 2026년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가)(1차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 | 16억 816만원 | (주)대명, 주식회사농우, (주)동명그린, 농업회사법인 이수농산(주), 왕곡농축영농조합법인 |
| 2025.12.25 | 2026년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가)(1차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 | 16억 816만원 | (주)대명, 왕곡농축영농조합법인, 주식회사농우, (주)동명그린, 농업회사법인 이수농산(주) |
| 2025.12.25 | 2026년 중랑물재생센터 하수슬러지 운반 및 처리용역(연간단가)(1차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 | 16억 816만원 | (주)대명, 왕곡농축영농조합법인, 주식회사농우, (주)동명그린, 농업회사법인 이수농산(주) |
| 2025.12.29 | 2026년 중랑물재생센터 하수 슬러지 운반 및 처리용역(2차) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 | 16억 2,716만원 | (주)동양그린바이오, 자연영농조합법인, 주식회사 제이와이, 주식회사 동남바이오 |
