울산광역시교육청 울산광역시강북교육지원청 화암초 화장실 개선공사 건설폐기물처리용역 소각 매립
용역 · 기타 · 1회 계약 (2022.01.03 ~ 2022.01.03)
다음 입찰공고 예상: 2026.06 ~ 2026.08 낮음
주기 매년 · 직전 계약 종료 2022.10.28 · 상태 진행 주기
- 발주계획 게시: 2026년 7월 발주 예정
- 과거 반복 이력은 없으나 계약기간 9.8개월 → 만료 후 재발주 가능성
정확한 예상 날짜·예상 계약 시점·예측 근거 전체는 PRO에서 볼 수 있습니다.
연결된 발주계획: 명촌초 화장실 개선공사 건설폐기물처리용역(소각,매립) · 2026년 7월 발주 예정 · 3,103만원
회차별 계약·수행사 이력
| 계약일 | 계약명 | 기간 | 금액 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.01.03 | 유곡중 화장실 개선공사 건설폐기물처리용역(중간처리) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.01.04 ~ 2022.09.19 | 2,015만원 | 주식회사동운 |
| 2022.01.03 | 울산여중 화장실 개선공사 건설폐기물처리용역(중간처리) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.01.04 ~ 2022.02.28 | 423만원 | 주식회사동운 |
| 2022.01.04 | 화암초 화장실 개선공사 건설폐기물처리용역(중간처리) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.01.06 ~ 2022.10.28 | 2,019만원 | 석천환경개발(주) |
| 2022.01.04 | 유곡중 화장실 개선공사 건설폐기물처리용역(소각, 매립) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.01.04 ~ 2022.09.19 | 3,928만원 | 신명산업(주), (주)코엔텍 |
| 2022.01.04 | 울산여중 화장실 개선공사 건설폐기물처리용역(소각, 매립) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.01.04 ~ 2022.02.28 | 1,186만원 | 신명산업(주), (주)코엔텍 |
| 2022.01.04 | 화암초 화장실 개선공사 건설폐기물처리용역(소각, 매립) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.01.06 ~ 2022.10.28 | 3,518만원 | (주)범우, (주)이에스티, 세아산업(주) |
현 수행사: 신명산업(주) · 연속 수주율 - · 평균 계약금액 1억 3,089만원