경기도 고양시 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역 4구역 3차연도
용역 · 기타 · 1회 계약 (2022.01.27 ~ 2022.01.27)
다음 입찰공고 예상: 2025.11 ~ 2026.01 보통
주기 - · 직전 계약 종료 2022.06.30 · 상태 단발(반복 미확인)
- 사전규격 공개됨 (2025.11.24) → 통상 1~4주 내 입찰공고
- 발주계획 게시: 2025년 11월 발주 예정
정확한 예상 날짜·예상 계약 시점·예측 근거 전체는 PRO에서 볼 수 있습니다.
연결된 사전규격: 고양시 생활폐기물 수집·운반 대행용역(제4구역) (등록번호 R25BD00143632) · 접수 2025.11.24 · 의견마감 2025.11.27 · 배정예산 101억 9,657만원
연결된 발주계획: 고양시 생활폐기물 수집·운반 대행용역(제4구역) · 2025년 11월 발주 예정 · 101억 9,657만원
회차별 계약·수행사 이력
| 계약일 | 계약명 | 기간 | 금액 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.01.27 | 2022년도 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역(2구역)(3차연도) 기술용역 · 일반경쟁 · 장기 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 14억 4,133만원 | (주)고양위생공사 |
| 2022.01.27 | 2022년 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역(3구역)(3차연도) 기술용역 · 일반경쟁 · 장기 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 16억 6,676만원 | 주식회사 원당기업 |
| 2022.01.27 | 2022년도 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역(4구역)(3차연도) 기술용역 · 일반경쟁 · 장기 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 15억 4,569만원 | (주)고양위생공사 |
| 2022.01.27 | 2022년 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역(5구역)(3차연도) 기술용역 · 일반경쟁 · 장기 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 18억 3,590만원 | (합)수창기업 |
| 2022.01.27 | 2022년 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역(6구역)(3차연도) 기술용역 · 일반경쟁 · 장기 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 15억 6,183만원 | 청안기업합자회사 |
| 2022.01.27 | 2022년 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역(8구역)(3차연도) 기술용역 · 일반경쟁 · 장기 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 17억 1,500만원 | 그린워크기업 합자회사 |
| 2022.01.27 | 2022년 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역(9구역)(3차연도) 기술용역 · 일반경쟁 · 장기 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 18억 2,426만원 | (합자)고양미화산업 |
| 2022.01.27 | 2022년 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역(10구역)(3차연도) 기술용역 · 일반경쟁 · 장기 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 18억 4,376만원 | 주식회사 벽제개발 |
| 2022.01.27 | 2022년 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역(11구역)(3차연도) 기술용역 · 일반경쟁 · 장기 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 18억 275만원 | 승문기업주식회사 |
| 2022.01.27 | 2022년 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역(12구역)(3차연도) 기술용역 · 일반경쟁 · 장기 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 15억 9,408만원 | 청안기업합자회사 |
| 2022.01.28 | 2022년 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역(7구역)(3차연도) 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 18억 1,951만원 | 합자회사 서강기업 |
| 2022.01.28 | 2022년도 고양시 생활폐기물 수집운반 대행용역(4구역)(3차연도) 기술용역 · 일반경쟁 · 장기 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 15억 5,569만원 | (주)고양위생공사 |
현 수행사: 합자회사 서강기업 · 연속 수주율 - · 평균 계약금액 33억 7,520만원