제주국제자유도시개발센터 휴양형 주거단지 예초 용역
용역 · 기타 · 7회 계약 (2024.06.12 ~ 2026.07.09)
다음 입찰공고 예상: 2026.07 ~ 2026.11 낮음
주기 3개월마다 · 직전 계약 종료 2026.08.05 · 상태 진행 주기
- 7회 반복 계약 확인 (2024~2026), 계약 간격 중앙값 3.3개월 → 주기 3개월로 판단
- 계약 간격이 6개월 미만 → 정기 재발주보다 단계별·분할 발주일 가능성
정확한 예상 날짜·예상 계약 시점·예측 근거 전체는 PRO에서 볼 수 있습니다.
회차별 계약·수행사 이력
| 계약일 | 계약명 | 기간 | 금액 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.06.12 | 휴양형 주거단지 예초 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.06.12 ~ 2024.07.02 | 2,699만원 | 주식회사 홍운조경 |
| 2024.07.09 | 휴양형 주거단지 예초 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.06.12 ~ 2024.07.02 | 2,694만원 | 주식회사 홍운조경 |
| 2024.09.24 | 휴양형주거단지 예초 및 수목관리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.08.27 ~ 2024.09.16 | 2,861만원 | 연하조경 |
| 2025.05.13 | 휴양형 주거단지 예초 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.05.14 ~ 2025.06.03 | 2,900만원 | 주식회사 윤스플라워가든 |
| 2025.05.13 | 휴양형 주거단지 예초 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.05.14 ~ 2025.06.03 | 2,900만원 | 주식회사 윤스플라워가든 |
| 2025.05.13 | 휴양형 주거단지 예초 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.05.14 ~ 2025.06.03 | 2,900만원 | 주식회사 윤스플라워가든 |
| 2025.05.30 | 휴양형 주거단지 예초 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.05.14 ~ 2025.06.03 | 2,893만원 | 주식회사 윤스플라워가든 |
| 2025.05.30 | 휴양형 주거단지 예초 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.05.14 ~ 2025.06.03 | 2,893만원 | 주식회사 윤스플라워가든 |
| 2025.07.14 | 휴양형주거단지 예초 용역(2차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.07.15 ~ 2025.08.04 | 2,620만원 | 주식회사 홍운조경 |
| 2025.07.14 | 휴양형주거단지 예초 용역(2차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.07.15 ~ 2025.08.04 | 2,620만원 | 주식회사 홍운조경 |
| 2025.07.14 | 휴양형주거단지 예초 용역(2차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.07.15 ~ 2025.08.04 | 2,620만원 | 주식회사 홍운조경 |
| 2025.08.06 | 휴양형주거단지 예초 용역(2차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.07.15 ~ 2025.08.04 | 2,614만원 | 주식회사 홍운조경 |
| 2025.08.06 | 휴양형주거단지 예초 용역(2차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.07.15 ~ 2025.08.04 | 2,614만원 | 주식회사 홍운조경 |
| 2025.10.16 | 휴양형 주거단지 예초 및 환경관리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.10.16 ~ 2025.11.05 | 2,950만원 | 녹원조경주식회사 |
| 2025.10.16 | 휴양형 주거단지 예초 및 환경관리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.10.16 ~ 2025.11.05 | 2,950만원 | 녹원조경주식회사 |
| 2025.10.16 | 휴양형 주거단지 예초 및 환경관리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.10.16 ~ 2025.11.05 | 2,950만원 | 녹원조경주식회사 |
| 2025.11.03 | 휴양형 주거단지 예초 및 환경관리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.11.03 ~ 2025.11.05 | 2,943만원 | 녹원조경주식회사 |
| 2025.11.03 | 휴양형 주거단지 예초 및 환경관리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.11.03 ~ 2025.11.05 | 2,943만원 | 녹원조경주식회사 |
| 2026.05.04 | 휴양형 주거단지 예초 및 환경관리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.07 ~ 2026.06.03 | 3,298만원 | 반올림건설주식회사 |
| 2026.05.04 | 휴양형 주거단지 예초 및 환경관리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.07 ~ 2026.06.03 | 3,298만원 | 반올림건설주식회사 |
| 2026.05.21 | 휴양형 주거단지 예초 및 환경관리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.07 ~ 2026.06.03 | 3,290만원 | 반올림건설주식회사 |
| 2026.05.21 | 휴양형 주거단지 예초 및 환경관리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.07 ~ 2026.06.03 | 3,290만원 | 반올림건설주식회사 |
| 2026.07.09 | 휴양형 주거단지 예초 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.09 ~ 2026.08.05 | 2,628만원 | 연하조경 |
| 2026.07.09 | 휴양형 주거단지 예초 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.09 ~ 2026.08.05 | 2,628만원 | 연하조경 |
| 2026.07.09 | 휴양형 주거단지 예초 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.09 ~ 2026.08.05 | 2,628만원 | 연하조경 |
| 2026.07.30 | 휴양형 주거단지 예초 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.09 ~ 2026.08.05 | 2,583만원 | 연하조경 |
| 2026.07.30 | 휴양형 주거단지 예초 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.09 ~ 2026.08.05 | 2,583만원 | 연하조경 |
| 2026.07.30 | 휴양형 주거단지 예초 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.09 ~ 2026.08.05 | 2,583만원 | 연하조경 |
현 수행사: 연하조경 · 연속 수주율 0% · 평균 계약금액 3,260만원