제천산림조합 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역
용역 · 기타 · 5회 계약 (2022.09.27 ~ 2026.07.16)
다음 입찰공고 예상: 2027.04 ~ 2027.08 높음
주기 매년 · 직전 계약 종료 2026.10.06 · 상태 진행 주기
- 5회 반복 계약 확인 (2022~2026), 계약 간격 중앙값 11.4개월 → 주기 12개월로 판단
- 같은 시기(45일 이내)의 여러 계약은 한 회차(분할·품목별 계약)로 셈
정확한 예상 날짜·예상 계약 시점·예측 근거 전체는 PRO에서 볼 수 있습니다.
회차별 계약·수행사 이력
| 계약일 | 계약명 | 기간 | 금액 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.09.27 | 2022년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.09.27 ~ 2022.10.16 | 1,627만원 | 주식회사 동운 |
| 2022.10.14 | 2022년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.09.27 ~ 2022.10.16 | 1,487만원 | 주식회사 동운 |
| 2023.07.10 | 2023년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.07.10 ~ 2023.08.28 | 1,392만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2023.08.24 | 2023년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.07.10 ~ 2023.09.17 | 1,392만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2023.09.15 | 2023년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.07.10 ~ 2023.09.17 | 1,343만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2024.08.21 | 2024년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.08.22 ~ 2024.09.30 | 825만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2024.09.27 | 2024년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.08.22 ~ 2024.09.30 | 913만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2025.08.22 | 2025년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.08.22 ~ 2025.09.10 | 365만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2025.08.22 | 2025년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.08.22 ~ 2025.09.10 | 365만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2025.08.22 | 2025년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.08.22 ~ 2025.09.10 | 365만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2025.08.22 | 2025년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.08.22 ~ 2025.09.10 | 365만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2025.09.09 | 2025년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.08.22 ~ 2025.09.17 | 365만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2025.09.09 | 2025년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.08.22 ~ 2025.09.17 | 365만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2025.09.16 | 2025년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.08.22 ~ 2025.09.19 | 305만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2025.09.16 | 2025년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.08.22 ~ 2025.09.19 | 365만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2025.09.16 | 2025년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.08.22 ~ 2025.09.19 | 365만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2025.09.18 | 2025년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.08.22 ~ 2025.09.19 | 342만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2025.09.18 | 2025년 산불예방숲가꾸기사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.08.22 ~ 2025.09.19 | 342만원 | 주식회사 자연숲 |
| 2026.07.16 | 2026년 산불예방숲가꾸사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.20 ~ 2026.08.28 | 488만원 | 주식회사 동운 |
| 2026.07.16 | 2026년 산불예방숲가꾸사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.20 ~ 2026.08.28 | 488만원 | 주식회사 동운 |
| 2026.08.28 | 2026년 산불예방숲가꾸사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.20 ~ 2026.09.11 | 488만원 | 주식회사 동운 |
| 2026.08.28 | 2026년 산불예방숲가꾸사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.20 ~ 2026.09.11 | 488만원 | 주식회사 동운 |
| 2026.09.11 | 2026년 산불예방숲가꾸사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.20 ~ 2026.09.21 | 488만원 | 주식회사 동운 |
| 2026.09.11 | 2026년 산불예방숲가꾸사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.20 ~ 2026.09.21 | 488만원 | 주식회사 동운 |
| 2026.09.21 | 2026년 산불예방숲가꾸사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.20 ~ 2026.10.06 | 488만원 | 주식회사 동운 |
| 2026.09.21 | 2026년 산불예방숲가꾸사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.20 ~ 2026.10.06 | 488만원 | 주식회사 동운 |
| 2026.09.21 | 2026년 산불예방숲가꾸사업 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.07.20 ~ 2026.10.06 | 488만원 | 주식회사 동운 |
현 수행사: 주식회사 동운 · 연속 수주율 50% · 평균 계약금액 976만원