인천환경공단가좌사업소 하수슬러지 사설처리 용역
용역 · 기타 · 9회 계약 (2023.01.13 ~ 2026.09.18)
다음 입찰공고 예상: 2026.09 ~ 2027.01 낮음
주기 3개월마다 · 직전 계약 종료 2026.10.06 · 상태 진행 주기
- 9회 반복 계약 확인 (2023~2026), 계약 간격 중앙값 3.1개월 → 주기 3개월로 판단
- 계약 간격이 6개월 미만 → 정기 재발주보다 단계별·분할 발주일 가능성
정확한 예상 날짜·예상 계약 시점·예측 근거 전체는 PRO에서 볼 수 있습니다.
회차별 계약·수행사 이력
| 계약일 | 계약명 | 기간 | 금액 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.01.13 | 하수슬러지 사설 처리.운반 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.01.13 ~ 2023.01.20 | 2,092만원 | (주)동양환경, 주식회사 우림플러스원, 주식회사 씨에스그린 |
| 2023.01.17 | 하수슬러지 사설 처리.운반 용역(긴급-3차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.01.17 ~ 2023.01.27 | 2,092만원 | (주)동양환경, 주식회사 우림플러스원, 주식회사 씨에스그린 |
| 2023.02.02 | 하수슬러지 사설 처리.운반 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.01.13 ~ 2023.01.20 | 1,930만원 | (주)동양환경, 주식회사 우림플러스원, 주식회사 씨에스그린 |
| 2023.02.03 | 하수슬러지 사설 처리.운반 용역(긴급-3차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.01.17 ~ 2023.01.27 | 1,903만원 | (주)동양환경, 주식회사 우림플러스원, 주식회사 씨에스그린 |
| 2023.03.21 | 2023년 하수슬러지 사설 처리.운반 용역(긴급-4차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.03.21 ~ 2023.03.28 | 2,079만원 | 이가환경, 주식회사 다나에너지솔루션 |
| 2023.03.21 | 2023년 하수슬러지 사설 처리.운반 용역(긴급-4차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.03.21 ~ 2023.03.28 | 2,079만원 | 이가환경, 주식회사 다나에너지솔루션 |
| 2023.03.27 | 하수슬러지 사설 처리.운반 용역(긴급-5차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.03.27 ~ 2023.03.31 | 2,079만원 | 이가환경, 주식회사 다나에너지솔루션 |
| 2023.04.04 | 2023년 하수슬러지 사설 처리.운반 용역(긴급-4차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.03.21 ~ 2023.03.28 | 2,078만원 | 이가환경, 주식회사 다나에너지솔루션 |
| 2023.04.04 | 하수슬러지 사설 처리.운반 용역(긴급-5차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.03.27 ~ 2023.03.31 | 2,079만원 | 이가환경, 주식회사 다나에너지솔루션 |
| 2023.04.24 | 하수슬러지 사설 처리.운반 용역(긴급 6차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.04.25 ~ 2023.05.05 | 2,169만원 | 이가환경, 주식회사 에너지정세 |
| 2023.05.02 | 하수슬러지 사설 처리.운반 용역(긴급 6차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.04.25 ~ 2023.05.12 | 2,169만원 | 이가환경, 주식회사 에너지정세 |
| 2023.05.12 | 하수슬러지 사설 처리.운반 용역(긴급 7차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.05.12 ~ 2023.05.26 | 2,169만원 | 이가환경, 주식회사 에너지정세 |
| 2023.05.18 | 하수슬러지 사설 처리.운반 용역(긴급 6차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.04.25 ~ 2023.05.12 | 2,157만원 | 이가환경, 주식회사 에너지정세 |
| 2023.05.23 | 하수슬러지 사설 처리.운반 용역(긴급 8차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.05.23 ~ 2023.06.05 | 2,169만원 | 이가환경, 주식회사 에너지정세 |
| 2023.06.15 | 하수슬러지 사설 처리.운반 용역(긴급 9차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.06.16 ~ 2023.06.30 | 2,169만원 | 이가환경, 주식회사 에너지정세 |
| 2024.05.30 | 하수슬러지(긴급) 사설처리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.05.30 ~ 2024.06.28 | 2,193만원 | 주식회사 지엔티, 주식회사 에너지파크 |
| 2024.07.10 | 하수슬러지(긴급) 사설처리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.05.30 ~ 2024.06.28 | 1,956만원 | 주식회사 지엔티, 주식회사 에너지파크 |
| 2025.01.31 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.01 ~ 2025.02.10 | 2,187만원 | 주식회사 다나에너지솔루션, 주식회사 지엔티 |
| 2025.01.31 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.01 ~ 2025.02.10 | 2,187만원 | 주식회사 다나에너지솔루션, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.03 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급2차)(단가계약) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.04 ~ 2025.02.13 | 2,187만원 | 주식회사 지엔티, 주식회사 에너지정세 |
| 2025.02.03 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급2차)(단가계약) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.04 ~ 2025.02.13 | 2,187만원 | 주식회사 지엔티, 주식회사 에너지정세 |
| 2025.02.05 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급3차)(단가계약) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.06 ~ 2025.02.15 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.05 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급3차)(단가계약) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.06 ~ 2025.02.15 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.07 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급4차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.08 ~ 2025.02.17 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.07 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급4차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.08 ~ 2025.02.17 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.13 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.01 ~ 2025.02.10 | 2,019만원 | 주식회사 다나에너지솔루션, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.13 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.01 ~ 2025.02.10 | 2,019만원 | 주식회사 다나에너지솔루션, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.17 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급5차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.18 ~ 2025.02.27 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.17 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급5차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.18 ~ 2025.02.27 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.17 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급5차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.18 ~ 2025.02.27 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.19 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급6차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.20 ~ 2025.03.01 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.19 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급6차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.20 ~ 2025.03.01 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.20 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급5차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.18 ~ 2025.02.27 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.20 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급3차)(단가계약) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.06 ~ 2025.02.15 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.20 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.01 ~ 2025.02.10 | 2,019만원 | 주식회사 다나에너지솔루션, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.20 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급5차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.18 ~ 2025.02.27 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.20 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급3차)(단가계약) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.06 ~ 2025.02.15 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.20 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.01 ~ 2025.02.10 | 2,019만원 | 주식회사 다나에너지솔루션, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.21 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급3차)(단가계약) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.06 ~ 2025.02.15 | 2,008만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.21 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급4차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.08 ~ 2025.02.17 | 2,074만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.21 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급7차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.22 ~ 2025.03.03 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.21 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급7차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.22 ~ 2025.03.03 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.21 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급3차)(단가계약) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.06 ~ 2025.02.15 | 2,008만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.21 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급4차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.08 ~ 2025.02.17 | 2,074만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.26 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급8차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.27 ~ 2025.03.08 | 2,187만원 | 주식회사 다나에너지솔루션, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.26 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급8차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.27 ~ 2025.03.08 | 2,187만원 | 주식회사 다나에너지솔루션, 주식회사 지엔티 |
| 2025.02.28 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급9차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.03.01 ~ 2025.03.10 | 2,187만원 | 주식회사 지엔티, 주식회사 에너지정세 |
| 2025.02.28 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급9차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.03.01 ~ 2025.03.10 | 2,187만원 | 주식회사 지엔티, 주식회사 에너지정세 |
| 2025.03.07 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급5차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.18 ~ 2025.02.27 | 2,187만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.03.07 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급6차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.20 ~ 2025.03.01 | 1,901만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.03.07 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급5차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.18 ~ 2025.02.27 | 2,118만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.03.07 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급6차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.20 ~ 2025.03.01 | 1,901만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.03.07 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급5차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.18 ~ 2025.02.27 | 2,118만원 | 주식회사 에너지세종, 주식회사 지엔티 |
| 2025.03.18 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급9차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.03.01 ~ 2025.03.10 | 2,185만원 | 주식회사 지엔티, 주식회사 에너지정세 |
| 2025.03.18 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급9차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.03.01 ~ 2025.03.10 | 2,185만원 | 주식회사 지엔티, 주식회사 에너지정세 |
| 2025.03.19 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급8차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.27 ~ 2025.03.08 | 1,993만원 | 주식회사 다나에너지솔루션, 주식회사 지엔티 |
| 2025.03.19 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급8차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.02.27 ~ 2025.03.08 | 1,993만원 | 주식회사 다나에너지솔루션, 주식회사 지엔티 |
| 2025.03.31 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급10차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.01 ~ 2025.04.10 | 2,198만원 | 이가환경, 주식회사 다나에너지솔루션 |
| 2025.03.31 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급10차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.01 ~ 2025.04.10 | 2,198만원 | 이가환경, 주식회사 다나에너지솔루션 |
| 2025.04.04 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급11차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.05 ~ 2025.04.14 | 2,198만원 | 이가환경, 주식회사 다나에너지솔루션 |
| 2025.04.04 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급11차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.05 ~ 2025.04.14 | 2,198만원 | 이가환경, 주식회사 다나에너지솔루션 |
| 2025.04.09 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급12차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.10 ~ 2025.04.19 | 2,190만원 | 주식회사 씨에스그린, 주식회사 에너지정세 |
| 2025.04.09 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급12차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.10 ~ 2025.04.19 | 2,190만원 | 주식회사 씨에스그린, 주식회사 에너지정세 |
| 2025.04.11 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급13차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.15 ~ 2025.04.24 | 2,190만원 | 주식회사 씨에스그린, 주식회사 에너지정세 |
| 2025.04.11 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급13차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.15 ~ 2025.04.24 | 2,190만원 | 주식회사 씨에스그린, 주식회사 에너지정세 |
| 2025.04.14 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급10차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.01 ~ 2025.04.10 | 2,198만원 | 이가환경, 주식회사 다나에너지솔루션 |
| 2025.04.14 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급10차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.01 ~ 2025.04.10 | 2,198만원 | 이가환경, 주식회사 다나에너지솔루션 |
| 2025.04.17 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급11차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.05 ~ 2025.04.14 | 2,198만원 | 이가환경, 주식회사 다나에너지솔루션 |
| 2025.04.17 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급14차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.21 ~ 2025.04.30 | 2,190만원 | 주식회사 씨에스그린, 주식회사 에너지정세 |
| 2025.04.17 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급14차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.21 ~ 2025.04.30 | 2,190만원 | 주식회사 씨에스그린, 주식회사 에너지정세 |
| 2025.04.17 | 하수슬러지 사설처리 용역(긴급11차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.05 ~ 2025.04.14 | 2,198만원 | 이가환경, 주식회사 다나에너지솔루션 |
| 2026.04.02 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급14차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.06 ~ 2026.04.19 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.02 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급14차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.06 ~ 2026.04.19 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.03 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급15차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.10 ~ 2026.04.23 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.03 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급15차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.10 ~ 2026.04.23 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.14 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급16차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.17 ~ 2026.04.30 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.14 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급16차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.17 ~ 2026.04.30 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.14 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급16차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.17 ~ 2026.04.30 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.15 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급17차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.23 ~ 2026.05.06 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.15 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급17차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.23 ~ 2026.05.06 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.21 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급17차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.21 ~ 2026.05.04 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.21 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급17차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.21 ~ 2026.05.04 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.21 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급17차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.21 ~ 2026.05.04 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.23 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급15차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.10 ~ 2026.04.23 | 2,190만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.23 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급15차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.10 ~ 2026.04.23 | 2,190만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.23 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급18차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.27 ~ 2026.05.10 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.23 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급18차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.27 ~ 2026.05.10 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.23 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급18차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.27 ~ 2026.05.10 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.23 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급18차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.27 ~ 2026.05.10 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.30 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급19차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.04 ~ 2026.05.17 | 2,193만원 | 주식회사 아리웰에너지, (주)케이그린 |
| 2026.04.30 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급16차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.17 ~ 2026.04.30 | 2,173만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.30 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급16차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.17 ~ 2026.04.30 | 2,173만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.04.30 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급19차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.04 ~ 2026.05.17 | 2,193만원 | 주식회사 아리웰에너지, (주)케이그린 |
| 2026.05.06 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급20차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.15 ~ 2026.05.28 | 2,193만원 | 주식회사 아리웰에너지, (주)케이그린 |
| 2026.05.06 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급20차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.15 ~ 2026.05.28 | 2,193만원 | 주식회사 아리웰에너지, (주)케이그린 |
| 2026.05.11 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급18차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.27 ~ 2026.05.10 | 2,156만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.05.11 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급18차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.04.27 ~ 2026.05.10 | 2,156만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.05.22 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급21차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.24 ~ 2026.06.06 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.05.22 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급21차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.24 ~ 2026.06.06 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.05.28 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급22차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.01 ~ 2026.06.21 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.05.28 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급22차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.01 ~ 2026.06.21 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.05.28 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급22차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.30 ~ 2026.06.19 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.05.28 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급22차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.30 ~ 2026.06.19 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.06.01 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급23차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.04 ~ 2026.06.24 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.06.01 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급23차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.04 ~ 2026.06.24 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.06.01 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급23차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.04 ~ 2026.06.24 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.06.01 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급19차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.04 ~ 2026.05.17 | 2,083만원 | 주식회사 아리웰에너지, (주)케이그린 |
| 2026.06.01 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급20차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.15 ~ 2026.05.28 | 2,162만원 | 주식회사 아리웰에너지, (주)케이그린 |
| 2026.06.01 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급23차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.04 ~ 2026.06.24 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.06.01 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급20차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.15 ~ 2026.05.28 | 2,162만원 | 주식회사 아리웰에너지, (주)케이그린 |
| 2026.06.01 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급19차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.04 ~ 2026.05.17 | 2,083만원 | 주식회사 아리웰에너지, (주)케이그린 |
| 2026.06.08 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급21차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.24 ~ 2026.06.06 | 2,185만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.06.08 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급22차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.30 ~ 2026.06.19 | 2,190만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.06.08 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급21차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.24 ~ 2026.06.06 | 2,185만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.06.08 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급22차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.30 ~ 2026.06.19 | 2,190만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.06.12 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급24차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.16 ~ 2026.07.06 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.06.12 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급24차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.16 ~ 2026.07.06 | 2,199만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.06.29 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급23차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.04 ~ 2026.06.24 | 2,194만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.06.29 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급23차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.04 ~ 2026.06.24 | 2,194만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.07.08 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급24차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.16 ~ 2026.07.06 | 2,183만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.07.08 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급24차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.16 ~ 2026.07.06 | 2,183만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.09.18 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급25차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.23 ~ 2026.10.06 | 1,994만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
| 2026.09.18 | 2026년 하수슬러지 사설처리 용역(긴급25차) 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.23 ~ 2026.10.06 | 1,994만원 | (주)동양환경, (주)케이그린 |
현 수행사: (주)케이그린 · 연속 수주율 50% · 평균 계약금액 8,240만원