주식회사 솔리데오 공공 수주 이력
사업자등록번호 116-81-***** · 계약 5건 · 계약금액 합계 153억 3,450만원
현재 수행 중인 반복 계약 (재계약 예정)
| 예상 발주 시기 | 기관 | 사업(반복 계약) | 분류 | 주기 | 직전 계약 / 종료 | 현 수행사 | 직전 금액 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10 ~ 2024.12 진행 주기 사전규격 공개 | 식품안전정보원 | 지능형 수입식품 통합시스템 유지관리 용역 · 1회 계약 | IT 유지보수·운영 | 매년 | 2022.01.25 ~ 2022.12.31 | 주식회사 솔리데오 | 5억 5,500만원 | 보통 |
| 2025.10 ~ 2025.12 진행 주기 사전규격 공개 | 행정안전부 | 전자증명서 발급유통시스템 운영관리 용역 · 1회 계약 | IT 유지보수·운영 | 매년 | 2022.03.01 ~ 2022.12.31 | 주식회사 솔리데오 | 14억 7,500만원 | 보통 |
| 2025.10 ~ 2025.12 진행 주기 사전규격 공개 | 한국지능정보사회진흥원 | 공공 마이데이터 유통체계 운영지원 사업 용역 · 1회 계약 | IT 유지보수·운영 | 매년 | 2022.01.25 ~ 2022.12.31 | 주식회사 솔리데오 | 7억 1,250만원 | 보통 |
| 2025.12 ~ 2026.01 진행 주기 사전규격 공개 | 한국지역정보개발원 | 지방행정공통시스템 유지관리 사업 용역 · 1회 계약 | IT 유지보수·운영 | 매년 | 2022.03.01 ~ 2022.12.31 | 주식회사 솔리데오 | 99억 8,300만원 | 보통 |
| 2026.07 ~ 2026.09 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | 기후에너지환경부 국립환경과학원 | 국가 기후위기 적응정보 통합플랫폼 구축 운영 용역 · 1회 계약 | IT 유지보수·운영 | - | 2026.01.01 ~ - | 주식회사 솔리데오 | 26억 900만원 | 보통 |
주요 발주 기관
식품안전정보원 (1) · 한국지능정보사회진흥원 (1) · 한국지역정보개발원 (1) · 행정안전부 (1) · 기후에너지환경부 국립환경과학원 (1)
수주 이력
| 계약일 | 기관 | 계약명 | 기간 | 금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.03.01 | 한국지역정보개발원 | 2022년 지방행정공통시스템 유지관리 사업 일반용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.03.01 ~ 2022.12.31 | 99억 8,300만원 | 주계약업체 (65%) |
| 2022.03.01 | 행정안전부 | 2022년 전자증명서 발급유통시스템 운영관리 일반용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.03.01 ~ 2022.12.31 | 14억 7,500만원 | 주계약업체 |
| 2022.01.25 | 식품안전정보원 | 2022년도 지능형 수입식품 통합시스템 유지관리 일반용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.01.25 ~ 2022.12.31 | 5억 5,500만원 | 주계약업체 |
| 2022.01.25 | 한국지능정보사회진흥원 | 공공 마이데이터 유통체계 운영지원 사업 일반용역 · 제한경쟁 · 신규 | 2022.01.25 ~ 2022.12.31 | 7억 1,250만원 | 주계약업체 |
| - | 기후에너지환경부 국립환경과학원 | 국가 기후위기 적응정보 통합플랫폼 구축·운영(2026) 일반용역 · 일반경쟁 · 신규 | - ~ - | 26억 900만원 | 주계약업체 (60%) |