강원특별자치도교육청 교육공무원 국외현장체험 정책과제형 테마연수 위탁 용역
용역 · 교육·행사·홍보 · 8회 계약 (2023.08.11 ~ 2026.04.27)
다음 입찰공고 예상: 2026.06 ~ 2026.11 낮음
주기 3개월마다 · 직전 계약 종료 2026.08.14 · 상태 진행 주기
- 8회 반복 계약 확인 (2023~2026), 계약 간격 중앙값 3.2개월 → 주기 3개월로 판단
- 직전 계약 종료일 2026.08.14 (총완수일자 기준)
정확한 예상 날짜·예상 계약 시점·예측 근거 전체는 PRO에서 볼 수 있습니다.
회차별 계약·수행사 이력
| 계약일 | 계약명 | 기간 | 금액 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2023 교육공무원 국외현장체험 테마별연수(정책과제형) 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.08.11 ~ 2023.10.17 | 4,500만원 | 합자회사 앤투어 |
| 2023.08.16 | 2023 교육공무원 국외현장체험 테마별연수(정책과제형) 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2023.08.16 ~ 2023.10.27 | 4,500만원 | 합자회사 앤투어 |
| 2024.05.16 | 2024 교육공무원 국외현장체험 정책과제형 테마연수 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.05.17 ~ 2024.06.19 | 4,050만원 | 주식회사 네이처앤드피플(NATUREANDPEOPLE Co,.Ltd) |
| 2024.07.23 | 2024 교육공무원 국외현장체험 정책과제형 테마연수 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.07.25 ~ 2024.10.07 | 4,500만원 | 주식회사 연트래블 |
| 2024.09.09 | 2024년 교육공무원 국외현장체험 테마연수(정책과제형) 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.09.09 ~ 2024.10.18 | 4,050만원 | 합자회사 앤투어 |
| 2024.10.23 | 2024년 교육공무원 국외현장체험 정책과제형 테마연수 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.10.23 ~ 2024.11.12 | 5,280만원 | 주식회사 연트래블 |
| 2025.05.21 | 2025년 교육공무원 국외현장체험 정책과제형 테마연수 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.05.23 ~ 2025.07.20 | 4,490만원 | 합자회사 모두여행사 |
| 2025.05.21 | 2025년 교육공무원 국외현장체험 정책과제형 테마연수 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.05.23 ~ 2025.07.20 | 4,490만원 | 합자회사 모두여행사 |
| 2025.05.30 | 2025년 교육공무원 국외현장체험 테마연수(정책과제형) 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.05.30 ~ 2025.06.20 | 4,500만원 | 주식회사글로벌교육여행 |
| 2025.05.30 | 2025년 교육공무원 국외현장체험 테마연수(정책과제형) 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.05.30 ~ 2025.06.20 | 4,500만원 | 주식회사글로벌교육여행 |
| 2025.10.29 | 2025년 교육공무원 국외현장체험 테마별연수(정책과제형) 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.10.31 ~ 2025.12.03 | 3,499만원 | 합자회사 아타여행사 |
| 2025.10.29 | 2025년 교육공무원 국외현장체험 테마별연수(정책과제형) 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.10.31 ~ 2025.12.03 | 3,499만원 | 합자회사 아타여행사 |
| 2025.10.29 | 2025년 교육공무원 국외현장체험 테마별연수(정책과제형) 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.10.31 ~ 2025.12.03 | 3,499만원 | 합자회사 아타여행사 |
| 2025.10.30 | 2025 교육공무원 국외현장체험 정책과제형 테마연수 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.10.30 ~ 2025.12.09 | 5,500만원 | 합자회사 앤투어 |
| 2025.10.30 | 2025 교육공무원 국외현장체험 정책과제형 테마연수 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.10.30 ~ 2025.12.09 | 5,500만원 | 합자회사 앤투어 |
| 2026.02.02 | 2026 교육공무원 국외현장체험 정책과제형 테마연수 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.02.11 ~ 2026.03.12 | 9,000만원 | 주식회사 네이처앤드피플(NATUREANDPEOPLE Co,.Ltd) |
| 2026.02.02 | 2026 교육공무원 국외현장체험 정책과제형 테마연수 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.02.11 ~ 2026.03.12 | 9,000만원 | 주식회사 네이처앤드피플(NATUREANDPEOPLE Co,.Ltd) |
| 2026.03.30 | 2026 교육공무원 국외현장체험 정책과제형 테마연수 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.02.11 ~ 2026.03.12 | 9,278만원 | 주식회사 네이처앤드피플(NATUREANDPEOPLE Co,.Ltd) |
| 2026.03.30 | 2026 교육공무원 국외현장체험 정책과제형 테마연수 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.02.11 ~ 2026.03.12 | 9,278만원 | 주식회사 네이처앤드피플(NATUREANDPEOPLE Co,.Ltd) |
| 2026.03.30 | 2026 교육공무원 국외현장체험 정책과제형 테마연수 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.02.11 ~ 2026.03.12 | 9,278만원 | 주식회사 네이처앤드피플(NATUREANDPEOPLE Co,.Ltd) |
| 2026.04.27 | 2026년 교육공무원 국외현장체험 테마별(정책과제형) 국외연수 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.06 ~ 2026.06.19 | 4,500만원 | 합자회사 앤투어 |
| 2026.04.27 | 2026년 교육공무원 국외현장체험 테마별(정책과제형) 국외연수 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.06 ~ 2026.06.19 | 4,500만원 | 합자회사 앤투어 |
| 2026.06.11 | 2026 교육공무원 국외현장체험 테마별연수(정책과제형) 연수 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.17 ~ 2026.08.14 | 4,200만원 | 매일관광주식회사 |
| 2026.06.11 | 2026 교육공무원 국외현장체험 테마별연수(정책과제형) 연수 위탁 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.06.17 ~ 2026.08.14 | 4,200만원 | 매일관광주식회사 |
현 수행사: 합자회사 앤투어 · 연속 수주율 14% · 평균 계약금액 7,856만원