충청남도 천안시 계약 이력·다음 발주 예상
지방자치단체 · 기관코드 4490000 · 분석 계약 192건 · 반복 계약 시리즈 3건
가장 가까운 예상 발주: 남부대로~청수로 연결도로 개설공사 도시관리계획결정 및 실시설계용역 — 2026.08 ~ 2026.10 낮음
반복 계약 시리즈와 다음 발주 예상
| 예상 발주 시기 | 사업(반복 계약) | 분류 | 주기 | 직전 계약 / 종료 | 현 수행사 | 직전 금액 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08 ~ 2026.10 진행 주기 | 남부대로~청수로 연결도로 개설공사 도시관리계획결정 및 실시설계용역 용역 · 2회 계약 | 기타 | 2년마다 | 2025.08.03 ~ 2026.10.31 | 주식회사 세일종합기술공사 연속수주 100% | 4,869만원 | 낮음 |
| 2026.10 ~ 2026.12 진행 주기 | 용곡눈들구역 도시개발사업 도시관리계획변경 구역지정 및 개발계획수립 실시설계 용역 용역 · 2회 계약 | 기타 | 4년마다 | 2024.07.23 ~ 2026.12.31 | 주식회사 도화엔지니어링 연속수주 100% | 24억 5,230만원 | 보통 |
| 2028.11 ~ 2029.01 진행 주기 | 천안제6일반산업단지 공공폐수처리시설 및 폐수연계처리시설 건설사업 기본 및 실시설계용역 용역 · 2회 계약 | 기타 | 3년마다 | 2026.01.22 ~ 2026.12.31 | 주식회사 한국종합엔지니어링 연속수주 100% | 5억 6,657만원 | 보통 |
단발 계약 (반복 미확인)
| 예상 발주 시기 | 사업(반복 계약) | 분류 | 주기 | 직전 계약 / 종료 | 현 수행사 | 직전 금액 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.04 ~ 2024.06 진행 주기 사전규격 공개 발주계획 게시 | 쌍정 불당소하천 정비사업 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | 18.4개월마다 | 2022.01.27 ~ 2023.08.09 | 주식회사 도화엔지니어링 | 32억 8,448만원 | 보통 |
| 2024.08 ~ 2024.09 진행 주기 사전규격 공개 발주계획 게시 | 천안시 하수슬러지 자원화처리시설 관리업무 대행용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | 3년마다 | 2022.01.06 ~ 2024.06.30 | 리뉴어스 주식회사 | 41억 1,021만원 | 보통 |
| 2024.10 ~ 2024.12 진행 주기 사전규격 공개 발주계획 게시 | 교통정보센터 정보시스템 유지관리 용역 용역 · 1회 계약 | IT 유지보수·운영 | 매년 | 2022.01.04 ~ 2022.12.31 | 주식회사 오파스넷 | 4억 6,444만원 | 보통 |
| 2024.11 ~ 2024.12 진행 주기 사전규격 공개 발주계획 게시 | 천안시 일자리종합지원센터 위탁운영 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | 매년 | 2022.01.07 ~ 2022.12.31 | 주식회사 제니엘 | 2억 3,939만원 | 보통 |
| 2024.11 ~ 2024.12 진행 주기 사전규격 공개 발주계획 게시 | 지능형교통체계 ITS 현장장비 유지관리 용역 용역 · 1회 계약 | IT 유지보수·운영 | 매년 | 2022.01.18 ~ 2022.12.31 | 주식회사 예인이엔지 | 1억 8,624만원 | 보통 |
| 2025.12 ~ 2026.01 진행 주기 사전규격 공개 발주계획 게시 | 시청사 시설관리 시설 경비 주차 용역 용역 · 1회 계약 | 시설관리·청소·경비 | 매년 | 2022.01.21 ~ 2023.01.31 | 정원기업(자) | 14억 164만원 | 보통 |
| 2026.06 ~ 2026.07 진행 주기 사전규격 공개 발주계획 게시 | 송기소하천 정비사업 폐기물처리용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | 매년 | 2022.01.11 ~ 2023.03.25 | 인선기업 주식회사 | 3억 2,883만원 | 보통 |
| 2024.10 ~ 2024.12 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | 목천 상시 거점소독시설 운영 용역 용역 · 1회 계약 | 시설관리·청소·경비 | - | 2022.01.13 ~ 2021.12.31 | 주식회사 씨앤티 | 2억 7,869만원 | 보통 |
| 2024.11 ~ 2024.12 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | 천안시 유실 유기동물 구조 보호관리 위탁용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.01.13 ~ 2021.12.31 | 서일동물병원 | 1억 7,378만원 | 보통 |
| 2024.11 ~ 2025.01 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | 재활용선별시설 재활용 잔재물 처리 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2021.12.31 ~ 2021.12.31 | 무진환경 주식회사 | 9억 7,475만원 | 보통 |
| 2025.11 ~ 2025.12 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | 업무용 컴퓨터 유지보수 본청 용역 용역 · 1회 계약 | IT 유지보수·운영 | - | 2022.01.13 ~ 2021.12.31 | 주식회사 서정아이씨티 | 4,357만원 | 보통 |
| 2025.11 ~ 2025.12 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | 천안시 생활폐기물 수집운반 대행 용역 3구역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.01.18 ~ 2021.12.31 | 합자회사 천안청화공사 | 208억 103만원 | 보통 |
| 2025.11 ~ 2026.01 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 천안타운홀 시설관리 용역 용역 · 1회 계약 | 시설관리·청소·경비 | - | 2022.01.27 ~ 2022.03.31 | 주식회사 맥서브 | 2,072만원 | 낮음 |
| 2025.11 ~ 2026.01 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 천안타운홀 청소 용역 용역 · 1회 계약 | 시설관리·청소·경비 | - | 2022.01.12 ~ 2022.03.31 | 에스티엘주식회사 | 3,094만원 | 낮음 |
| 2025.11 ~ 2025.12 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | 천안시 공공폐수처리시설 수질TMS 유지관리 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.01.13 ~ 2021.12.31 | 주식회사 후엔지니어링 | 2억 6,401만원 | 보통 |
| 2026.05 ~ 2026.06 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | 남부권 시내버스 공영차고지 조성사업 기본 및 실시설계용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | 16.9개월마다 | 2025.08.05 ~ 2026.12.31 | (주)정일엔지니어링종합건축사사무소 | 5억 2,687만원 | 보통 |
| 2026.06 ~ 2026.07 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | 구성천 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | 18.2개월마다 | 2025.06.23 ~ 2026.12.30 | 동부엔지니어링 주식회사 | 21억 3,741만원 | 보통 |
| 2026.08 ~ 2026.10 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | AI통제초소 용정및가송초소 설치 운영 용역 용역 · 1회 계약 | IT 유지보수·운영 | - | 2022.01.13 ~ 2021.12.24 | 지민건설 주식회사 | 9,931만원 | 보통 |
| 2026.09 ~ 2026.10 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | 원성2지구 원성 커뮤니티센터 신축사업 기본 및 실시설계 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | 9.4개월마다 | 2026.01.16 ~ 2026.10.30 | 주식회사 종합건축사사무소 디에스그룹 | 2억 3,305만원 | 보통 |
과거 수행 업체
| 업체 | 계약 수 | 최근 계약 | 계약 금액 합계 |
|---|---|---|---|
| 백제엔지니어링 주식회사 | 7 | 2026.09.23 | 1억 6,176만원 |
| 주식회사 드림이앤디 | 7 | 2026.09.22 | 91억 4,204만원 |
| 주식회사 도화엔지니어링 | 5 | 2026.09.22 | 77억 1,661만원 |
| 하나컨설턴트주식회사 | 5 | 2022.02.18 | 8,182만원 |
| 주식회사 세일종합기술공사 | 4 | 2025.08.03 | 6억 174만원 |
| 주식회사 경동엔지니어링 | 4 | 2022.02.23 | 22억 5,076만원 |
| (주)수엔지니어링 | 4 | 2022.02.09 | 1억 3,648만원 |
| 다산인프라(주) | 4 | 2022.02.09 | 6억 6,940만원 |
| 주식회사 세창이엔텍 | 3 | 2026.09.23 | 3,559만원 |
| 미주산업주식회사 | 3 | 2026.09.23 | 2,472만원 |
| (주)세종이엔씨건축사사무소 | 3 | 2026.01.22 | 6억 13만원 |
| (주)에스에이치이엔지 | 3 | 2026.01.21 | 1억 2,929만원 |
| 주식회사 송현알앤디 | 3 | 2024.04.09 | 19억 4,742만원 |
| 주식회사 한국종합기술 | 3 | 2024.04.09 | 15억 7,038만원 |
| 주식회사 강호엔지니어링건축사사무소 | 3 | 2022.01.20 | 9,722만원 |
| (주)삼육건설엔지니어링 | 3 | 2022.01.18 | 2억 1,546만원 |
| 코텍 주식회사 | 2 | 2026.09.23 | 3,664만원 |
| 리뉴에너지대원 주식회사 | 2 | 2026.09.23 | 740만원 |
| 진흥이엔지 주식회사 | 2 | 2026.09.23 | 1,100만원 |
| 주식회사 쏠라기획 | 2 | 2026.09.23 | 2,328만원 |
| 대웅엔지니어링주식회사 | 2 | 2026.03.31 | 10억 7,436만원 |
| 주식회사 한국종합엔지니어링 | 2 | 2026.01.22 | 11억 3,313만원 |
| 주식회사 천마기술단 | 2 | 2026.01.22 | 11억 3,313만원 |
| 주식회사 건축사사무소 혜일 | 2 | 2025.10.17 | 12억 1,642만원 |
| 주식회사 이엠이엔씨 | 2 | 2025.10.17 | 12억 1,642만원 |
| 동부엔지니어링 주식회사 | 2 | 2025.06.23 | 22억 30만원 |
| 주식회사 동국엔지니어링 | 2 | 2024.12.06 | 4억 996만원 |
| 주식회사 장맥엔지니어링 | 2 | 2024.07.23 | 49억 460만원 |
| 주식회사 경화엔지니어링 | 2 | 2024.07.23 | 49억 460만원 |
| 재단법인 충남연구원 | 2 | 2022.02.24 | 3,680만원 |
최근 계약
| 계약일 | 계약명 | 기간 | 금액 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 2026 천안 K-컬처박람회 평가 보고 및 유공자 시상식 운영 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.23 ~ 2026.10.16 | 1,164만원 | 주식회사 쏠라기획 |
| 2026.09.23 | 성정시장 주차장 추가조성 공사 가연성 폐기물처리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.30 ~ 2026.12.28 | 227만원 | 주식회사 세창이엔텍 |
| 2026.09.23 | 성정시장 주차장 추가조성 공사 가연성 폐기물처리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.30 ~ 2026.12.28 | 227만원 | 주식회사 세창이엔텍 |
| 2026.09.23 | 천안시 상습정체구간 망향로 도로확장공사 건축물 철거공사 폐기물(가연성)처리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.10.01 ~ 2026.10.29 | 370만원 | 리뉴에너지대원 주식회사 |
| 2026.09.23 | 지방하천 수문 보수보강공사 실시설계 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.10.01 ~ 2026.10.30 | 1,505만원 | 백제엔지니어링 주식회사 |
| 2026.09.23 | 2026년 호스릴소화전 설치공사(2차) 실시설계 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.30 ~ 2026.10.28 | 550만원 | 진흥이엔지 주식회사 |
| 2026.09.23 | 남부권 시내버스 공영차고지 조성공사 가연성(임목)폐기물 처리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.08.20 ~ 2027.02.15 | 1,056만원 | 미주산업주식회사 |
| 2026.09.23 | 2026 천안 K-컬처박람회 평가 보고 및 유공자 시상식 운영 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.23 ~ 2026.10.16 | 1,164만원 | 주식회사 쏠라기획 |
| 2026.09.23 | 천안시 상습정체구간 망향로 도로확장공사 건축물 철거공사 폐기물(가연성)처리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.10.01 ~ 2026.10.29 | 370만원 | 리뉴에너지대원 주식회사 |
| 2026.09.23 | 2026년 호스릴소화전 설치공사(2차) 실시설계 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.30 ~ 2026.10.28 | 550만원 | 진흥이엔지 주식회사 |
| 2026.09.23 | 지방하천 수문 보수보강공사 실시설계 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.10.01 ~ 2026.10.30 | 1,505만원 | 백제엔지니어링 주식회사 |
| 2026.09.23 | 봉서홀 무대시설 정밀안전진단 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.10.06 ~ 2026.11.24 | 1,832만원 | 코텍 주식회사 |
| 2026.09.23 | 봉서홀 무대시설 정밀안전진단 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.10.06 ~ 2026.11.24 | 1,832만원 | 코텍 주식회사 |
| 2026.09.23 | 남부권 시내버스 공영차고지 조성공사 가연성(임목)폐기물 처리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.08.20 ~ 2027.02.15 | 1,056만원 | 미주산업주식회사 |
| 2026.09.23 | 스마트 요지툴 시스템 개발·구축 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.10.01 ~ 2026.12.29 | 485만원 | 주식회사 나눔커뮤니케이션 |
| 2026.09.22 | 2026년 쌀맛나는 천안삼거리 떡 페스티벌 행사대행 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.29 ~ 2026.11.30 | 2,847만원 | (주)우리컴퍼니 |
| 2026.09.22 | 천안 미래모빌리티 국가산업단지 배후 뉴타운 조성공사 타당성조사 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2024.09.06 ~ 2026.12.31 | 1억 8,934만원 | 주식회사 드림이앤디, 주식회사 도화엔지니어링 |
| 2026.09.21 | 천안 광덕사 소조지장보살삼존상과 시왕상 일괄 보존처리 용역 기술용역 · 일반경쟁 · 장기 | 2025.08.18 ~ 2027.08.07 | 2억 7,832만원 | (주)엔가드 |
| 2026.03.31 | 청수지구 지구단위계획결정(교통성, 환경성, 경관성) 용역 기술용역 · 제한경쟁 · 신규 | 2026.04.06 ~ 2027.03.30 | 1억 2,987만원 | 대웅엔지니어링주식회사 |
| 2026.03.12 | 2026년 서북구 교통안전시설(도로) 정비공사 (단가계약) 건설재해예방 기술지도 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.03.16 ~ 2026.12.10 | 318만원 | 원건설안전컨설팅 |
| 2026.01.22 | 목천읍 흑성산로 도로개설공사 기본 및 실시설계용역 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2023.03.24 ~ 2026.12.31 | 3억 8,900만원 | 극동엔지니어링 주식회사, (주)세종이엔씨건축사사무소 |
| 2026.01.22 | 천안제6일반산업단지 공공폐수처리시설 및 폐수연계처리시설 건설사업 기본 및 실시설계용역 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2022.12.02 ~ 2026.12.31 | 5억 6,657만원 | 주식회사 한국종합엔지니어링, 주식회사 천마기술단 |
| 2026.01.21 | 병천고~병천중앙아파트(시도22호선) 회전교차로 설치공사 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.01.23 ~ 2026.11.30 | 3,370만원 | (주)에스에이치이엔지 |
| 2026.01.16 | 원성2지구 원성 커뮤니티센터 신축사업 기본 및 실시설계 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.02.02 ~ 2026.10.30 | 2억 3,305만원 | 주식회사 에이스엔지니어링, 주식회사 종합건축사사무소 디에스그룹 |
| 2026.01.16 | 천안시 성정4구역 노후주거지정비 지원사업 도시재생활성화계획 수립 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.01.19 ~ 2026.12.31 | 4,410만원 | 주식회사 가현디앤피 |
| 2026.01.13 | 펜타포트 육교 진입로 설치공사 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.01.14 ~ 2026.11.30 | 3,420만원 | (주)에스에이치이엔지 |
| 2026.01.05 | 천안 신사일반산업단지 용수공급시설 건설공사 외 2건 토질조사용역 기술용역 · 제한경쟁 · 신규 | 2026.01.06 ~ 2026.11.30 | 1억 6,807만원 | (주)지앤테크 |
| 2025.10.17 | 오룡지구 라이프이노베이션랩 건립공사 기본 및 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.10.22 ~ 2026.10.16 | 6억 821만원 | 주식회사 이엠이엔씨, 주식회사 건축사사무소 혜일 |
| 2025.10.17 | 오룡지구 라이프이노베이션랩 건립공사 기본 및 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.10.22 ~ 2027.06.30 | 6억 821만원 | 주식회사 이엠이엔씨, 주식회사 건축사사무소 혜일 |
| 2025.10.16 | 불당제2공영주차장 주차타워 조성사업 기본 및 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.10.20 ~ 2026.12.01 | 4억 3,117만원 | 주식회사 대림엠이씨, 바른건축사사무소, 종합건축사사무소 지간 |