경상남도 양산시 계약 이력·다음 발주 예상
지방자치단체 · 기관코드 5380000 · 분석 계약 282건 · 반복 계약 시리즈 0건
반복 계약 시리즈와 다음 발주 예상
2회 이상 반복된 계약이 아직 확인되지 않았습니다. 과거 데이터(2022년~)를 채우는 중이라 반복 계약이 새로 잡힐 수 있습니다. 아래 최근 계약 이력은 지금 볼 수 있습니다.
단발 계약 (반복 미확인)
| 예상 발주 시기 | 사업(반복 계약) | 분류 | 주기 | 직전 계약 / 종료 | 현 수행사 | 직전 금액 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12 ~ 2024.02 진행 주기 발주계획 게시 | 대기오염물질 시료채취 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | 매년 | 2022.01.13 ~ 2022.12.31 | (주)신명엔텍 환경기술연구소 | 1,839만원 | 낮음 |
| 2023.12 ~ 2024.02 진행 주기 발주계획 게시 | 양산시 4단계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 용역 · 1회 계약 | 연구·조사·평가 | 매년 | 2022.01.18 ~ 2022.11.19 | 주식회사 물환경 | 3,345만원 | 낮음 |
| 2024.06 ~ 2024.08 진행 주기 발주계획 게시 | 산막근린공원 절토사면 정기 및 정밀안전점검 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | 매년 | 2022.01.11 ~ 2022.12.08 | 주식회사 도천 | 1,850만원 | 낮음 |
| 2024.11 ~ 2025.01 진행 주기 발주계획 게시 | 소나무재선충병 방제차량 임차 용역 · 1회 계약 | 기타 | 매년 | 2022.01.28 ~ 2022.12.31 | 롯데렌탈(주) | 4,320만원 | 낮음 |
| 2024.12 ~ 2025.01 진행 주기 사전규격 공개 발주계획 게시 | 도시통합관제센터 보안시스템 유지보수 용역 용역 · 1회 계약 | IT 유지보수·운영 | 매년 | 2022.01.12 ~ 2022.12.31 | 주식회사 가가정보 | 1억 409만원 | 보통 |
| 2024.12 ~ 2025.02 진행 주기 발주계획 게시 | 어린이놀이시설 안전점검 관리용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | 매년 | 2022.01.18 ~ 2022.12.31 | 주식회사 주온조경 | 1,932만원 | 낮음 |
| 2025.10 ~ 2025.12 진행 주기 발주계획 게시 | 양산시청소년방과후아카데미 귀가차량 임차 용역 용역 · 1회 계약 | 시설관리·청소·경비 | 매년 | 2022.01.04 ~ 2022.12.31 | (주)싱싱고속관광 | 2,304만원 | 낮음 |
| 2025.11 ~ 2026.01 진행 주기 발주계획 게시 | 보도육교 승강기 경민아파트앞 외 4개소 안전관리 용역 용역 · 1회 계약 | 시설관리·청소·경비 | 매년 | 2022.01.04 ~ 2022.12.31 | 주식회사 이플러스엘리베이터 | 2,170만원 | 낮음 |
| 2025.11 ~ 2026.01 진행 주기 사전규격 공개 발주계획 게시 | 보안관제시스템 유지보수 용역 용역 · 1회 계약 | IT 유지보수·운영 | 매년 | 2022.01.04 ~ 2022.12.31 | 주식회사 라이노정보기술 | 1억 3,030만원 | 보통 |
| 2025.12 ~ 2026.02 진행 주기 발주계획 게시 | 양산시 비점오염저감시설 유지관리 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | 매년 | 2022.01.25 ~ 2022.12.31 | 주식회사 부경이엔지 | 3,974만원 | 낮음 |
| 2025.12 ~ 2026.02 진행 주기 발주계획 게시 | 공용차량 본청 보험가입 용역 · 1회 계약 | 기타 | 매년 | 2022.01.24 ~ 2023.02.01 | 삼성화재해상보험 주식회사 | 6,575만원 | 낮음 |
| 2026.01 ~ 2026.02 진행 주기 사전규격 공개 발주계획 게시 | 양산시 시민안전보험 가입 용역 · 1회 계약 | 기타 | 매년 | 2022.01.28 ~ 2023.01.31 | 현대해상화재보험(주) | 2억 3,529만원 | 보통 |
| 2026.01 ~ 2026.02 진행 주기 사전규격 공개 발주계획 게시 | 양산시민 자전거보험 가입 용역 · 1회 계약 | 기타 | 매년 | 2022.01.26 ~ 2023.01.31 | 디비손해보험 주식회사 | 2억 2,142만원 | 보통 |
| 2023.12 ~ 2024.02 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 소나무재선충병 방제사업 감리용역 북부중부지구 용역 · 1회 계약 | ISP·컨설팅·감리 | - | 2022.02.03 ~ 2022.03.15 | 산림기술사사무소 경남임업 | 1,327만원 | 낮음 |
| 2023.12 ~ 2024.02 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 하천 및 교량시설물 정기안전점검 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.01.27 ~ 2022.04.04 | (주)하우엔지니어링건축사사무소 | 1,951만원 | 낮음 |
| 2024.01 ~ 2024.02 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | 북부 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.02.04 ~ 2022.09.07 | 케이에스엠기술 주식회사 | 12억 2,640만원 | 보통 |
| 2024.06 ~ 2024.08 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 소주도시계획도로 중2 2호선외1 개설공사 실시설계용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.01.21 ~ 2022.04.25 | 주식회사 용두 | 1,940만원 | 낮음 |
| 2024.08 ~ 2024.10 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 하북용연도시계획도로 소2 4호선 개설공사 실시설계용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.01.11 ~ 2022.04.13 | 영인 주식회사 | 1,043만원 | 낮음 |
| 2025.05 ~ 2025.07 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 북부 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모 환경영향평가 용역 용역 · 1회 계약 | 연구·조사·평가 | - | 2022.01.04 ~ 2022.04.06 | 주식회사 도운이엔지 | 2,006만원 | 낮음 |
| 2025.06 ~ 2025.07 단발(반복 미확인) 사전규격 공개 발주계획 게시 | 국도7호선-명곡교차로간 도시계획도로 대3 10호선 개설 공사기간 적정성 검토 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.01.24 ~ 2022.03.12 | 주식회사 디더블유엔지니어링 | 575만원 | 보통 |
| 2025.06 ~ 2025.08 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 서리소하천 정비사업 건설폐기물처리용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.02.11 ~ 2022.11.10 | 주식회사 초원환경 | 1,341만원 | 낮음 |
| 2025.06 ~ 2025.08 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 어곡교 등 4개소 정밀안전점검 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.01.26 ~ 2022.04.26 | 주식회사 비앤씨 | 7,516만원 | 낮음 |
| 2025.12 ~ 2026.02 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 대운산 자연휴양림 보완사업 실시설계용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.01.03 ~ 2022.03.10 | 산림기술사사무소청하목예 | 1,915만원 | 낮음 |
| 2025.12 ~ 2026.02 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 신기도시계획도로 소3 1호선 개설공사 실시설계용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.01.03 ~ 2022.06.03 | (주)기남이엔씨 | 1,395만원 | 낮음 |
| 2025.12 ~ 2026.02 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 양산시 산사태 발생 우려지역 실태조사 용역 용역 · 1회 계약 | 연구·조사·평가 | - | 2022.02.08 ~ 2022.04.04 | 산림조합중앙회 엔지니어링사업본부 | 1,779만원 | 낮음 |
| 2026.01 ~ 2026.03 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 하천시설물 배수문 정밀안전점검 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.01.21 ~ 2022.04.25 | 주식회사 두룡 | 3,509만원 | 낮음 |
| 2026.01 ~ 2026.03 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 호포교 정밀안전점검 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.02.10 ~ 2022.04.15 | (주)하우엔지니어링건축사사무소 | 1,442만원 | 낮음 |
| 2026.05 ~ 2026.07 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 3종시설물 정기안전점검 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.01.26 ~ 2022.04.26 | 주식회사 부림 | 1,978만원 | 낮음 |
| 2026.06 ~ 2026.08 단발(반복 미확인) 발주계획 게시 | 녹지대 시설물 정기 및 정밀 안전점검 용역 용역 · 1회 계약 | 기타 | - | 2022.01.13 ~ 2022.02.15 | 호담종합건설 주식회사 | 3,515만원 | 낮음 |
과거 수행 업체
| 업체 | 계약 수 | 최근 계약 | 계약 금액 합계 |
|---|---|---|---|
| (주)하우엔지니어링건축사사무소 | 16 | 2026.09.21 | 43억 360만원 |
| 주식회사 우리이엔지건축사사무소 | 15 | 2025.10.31 | 4억 2,264만원 |
| 주식회사 이산기술단 | 10 | 2026.09.21 | 34억 2,491만원 |
| 주식회사 용두 | 9 | 2025.05.19 | 1억 8,715만원 |
| 주식회사 서린 | 9 | 2022.01.26 | 1억 8,647만원 |
| 주식회사 창미이엔지 | 8 | 2026.09.22 | 1억 9,281만원 |
| 산림기술사사무소청하목예 | 8 | 2026.09.22 | 8,064만원 |
| 주식회사 우정엔지니어링 | 8 | 2022.02.10 | 2억 2,361만원 |
| 산림기술사사무소 경남임업 | 7 | 2022.02.03 | 1억 1,547만원 |
| 주식회사 삼성보건컨설팅 | 6 | 2022.02.21 | 875만원 |
| 지사이엔지 | 6 | 2022.02.09 | 5,078만원 |
| 주식회사청명 | 5 | 2022.02.21 | 9,828만원 |
| 주식회사 미소엔지니어링 | 5 | 2022.02.07 | 6,116만원 |
| 케이에스엠기술 주식회사 | 5 | 2022.02.04 | 24억 7,094만원 |
| 주식회사 이도 | 5 | 2022.02.04 | 24억 7,094만원 |
| (주)기남이엔씨 | 5 | 2022.01.24 | 5,798만원 |
| 주식회사 대아 | 4 | 2022.02.10 | 8,486만원 |
| 주식회사 지에스이엔지니어링 | 4 | 2022.02.04 | 24억 5,280만원 |
| 주식회사 유진이엔씨 | 4 | 2022.01.28 | 7,147만원 |
| (주) 코어환경 | 3 | 2026.09.22 | 1,489만원 |
| 주식회사 두룡 | 3 | 2026.09.22 | 7,100만원 |
| 주식회사 인사이트정보 | 3 | 2022.02.22 | 5,110만원 |
| 진건축사사무소 | 3 | 2022.02.18 | 5,787만원 |
| 주식회사 세창이엔지 | 3 | 2022.02.18 | 4,584만원 |
| 건축사사무소 현대 | 3 | 2022.02.17 | 3,424만원 |
| (주)양산개발 | 3 | 2022.02.17 | 9,697만원 |
| 강진건설 주식회사 | 3 | 2022.02.17 | 1,658만원 |
| KEC | 3 | 2022.02.09 | 6,000만원 |
| (주)내원산업 | 3 | 2022.02.09 | 8,166만원 |
| (주)대성환경 | 3 | 2022.02.07 | 952만원 |
최근 계약
| 계약일 | 계약명 | 기간 | 금액 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 2026년 디자인공원 물놀이장 운영 용역 기술용역 · 제한경쟁 · 신규 | 2026.06.24 ~ 2026.09.11 | 1억 5,089만원 | 테일러앤유 |
| 2026.09.23 | 2026년 디자인공원 물놀이장 운영 용역 기술용역 · 제한경쟁 · 신규 | 2026.06.24 ~ 2026.09.11 | 1억 5,089만원 | 테일러앤유 |
| 2026.09.22 | 양산시 지능정보사회 기본계획(2027~2031) 수립 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.30 ~ 2026.12.13 | 1,957만원 | 주식회사 이롬씨엔에스 |
| 2026.09.22 | 강변로 보행환경분석 및 개선방안수립 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.01.12 ~ 2027.01.30 | 1,815만원 | 주식회사 창미이엔지 |
| 2026.09.22 | 2026년 소나무재선충병 방제 페타포린 처리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.22 ~ 2026.10.16 | 496만원 | (주) 코어환경 |
| 2026.09.22 | 2026년 소나무재선충병 방제 폐타포린 처리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.22 ~ 2026.10.16 | 496만원 | (주) 코어환경 |
| 2026.09.22 | 2026년 소나무재선충병 방제 폐타포린 처리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.22 ~ 2026.10.16 | 496만원 | (주) 코어환경 |
| 2026.09.22 | 강변로 보행환경분석 및 개선방안수립 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.01.12 ~ 2027.01.30 | 1,815만원 | 주식회사 창미이엔지 |
| 2026.09.22 | 양산시 지능정보사회 기본계획(2027~2031) 수립 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.30 ~ 2026.12.13 | 1,957만원 | 주식회사 이롬씨엔에스 |
| 2026.09.22 | 산지전용허가협의 요청서류 작성용역[명동도시계획도로(소3-91호선)개설공사] 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.09.28 ~ 2026.10.25 | 517만원 | 산림기술사사무소청하목예 |
| 2026.09.22 | 2026년 신촌1배수펌프장 외 2개소 정기·정밀안전점검용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.05.08 ~ 2026.12.06 | 2,841만원 | 주식회사 두룡 |
| 2026.09.21 | 양산시 도시재생 인정사업(주남) 사업계획 변경 수립 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2027.01.02 | 1,929만원 | (주)에이플러스이엔지 |
| 2026.09.21 | 양산시 도시재생 인정사업(주남) 사업계획 변경 수립 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.04.03 ~ 2027.01.02 | 1,929만원 | (주)에이플러스이엔지 |
| 2026.09.21 | (가칭)석금산중학교 학교복합시설 건립사업 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 기술용역 · 지명경쟁 · 신규 | 2026.09.28 ~ 2027.06.24 | 8억 7,018만원 | (주)하우엔지니어링건축사사무소, 주식회사 이산기술단 |
| 2026.09.21 | 양산 화제리 도요지 발굴조사 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.03.27 ~ 2026.12.20 | 1억원 | 재단법인 바른문화유산연구원 |
| 2026.09.18 | 양산시 지역문화진흥 시행계획 수립 연구용역 기술용역 · 일반경쟁 · 신규 | 2025.12.29 ~ 2026.10.23 | 6,563만원 | 코뮤니타스 |
| 2026.07.03 | 강변로 보행환경분석 및 개선방안수립 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.01.12 ~ 2026.10.31 | 1,815만원 | 주식회사 창미이엔지 |
| 2026.01.01 | 2026년 도시통합관제센터 관제(영상)시스템 유지보수 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 | 5,714만원 | 주식회사 디콘 |
| 2025.10.31 | 양산 실내수영장 건립 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.11.06 ~ 2027.02.24 | 5,243만원 | 주식회사 우리이엔지건축사사무소 |
| 2025.05.19 | 농어촌도로 상북232호선[도시계획도로(소3-106호선)]개설공사 실시설계 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2025.05.21 ~ 2027.03.31 | 4,509만원 | 주식회사 용두 |
| 2022.02.23 | 사송역 환승센터 조성공사 실시설계 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.02.25 ~ 2022.08.23 | 8,856만원 | 주식회사 창미이엔지, 동서엔지니어링, 주식회사 아키랜드건축사사무소 |
| 2022.02.22 | 사물주소를 활용한 안내 시스템 구축 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.02.23 ~ 2022.04.23 | 1,969만원 | 주식회사 인사이트정보 |
| 2022.02.21 | 반다비 체육센터 건립공사 건축 상주감리 용역 기술용역 · 제한경쟁 · 신규 | 2021.01.08 ~ 2022.04.13 | 1억 8,826만원 | 건축사사무소자유 |
| 2022.02.21 | KTX물금역 정차를 위한 홍보 영상 제작 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.02.23 ~ 2022.03.04 | 1,380만원 | 주식회사 유 프레임 |
| 2022.02.21 | 양산2교 접속도시계획도로(중1-78호선) 개설공사 석면조사 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.02.21 ~ 2022.03.17 | 139만원 | 주식회사 삼성보건컨설팅 |
| 2022.02.21 | 종합복지허브타운 건립 기본 및 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2020.09.03 ~ 2022.03.28 | 23억 5,227만원 | 주식회사 동도이엔씨, (주)상지엔지니어링건축사사무소, (주)삼우엠이피컨설턴트, 도형건축사사무소 |
| 2022.02.21 | 상북면 석계리 1128-3 대동정밀 도로사면 수해복구공사 폐기물처리용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2021.08.05 ~ 2022.04.30 | 4,268만원 | 주식회사 그린디씨알, 주식회사청명 |
| 2022.02.18 | 물금역앞(소2-1022호선 일원) 재포장공사 폐기물처리 용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.03.02 ~ 2022.03.29 | 3,860만원 | 건설환경(주), 양산환경 |
| 2022.02.18 | 3D과학체험관 리모델링공사 설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.02.23 ~ 2022.05.08 | 1,993만원 | 진건축사사무소 |
| 2022.02.18 | 2022년 상반기 보도정비 및 도로재포장 실시설계용역 기술용역 · 수의계약 · 신규 | 2022.02.23 ~ 2022.06.22 | 1,972만원 | 주식회사 세창이엔지 |